endurance-provence.com : toute l'actualité de l'endurance équestre en provence
Retour à l'accueil Les petites annonces

Le challenge PACA

CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHALLENGE PACA - SAISON 2007

Challenge PACA - Saison 2006 >>
Challenge PACA - Saison 2005 >>
Challenge PACA - Saison 2004 >>

 

SAISON 2007
Nouveau règlement du CHALLENGE P.A.C.A. établit par les C.R.E. Côte d'Azur et C.R.E. Provence qui assurent désormais la gestion du classement et la remise des prix.

Renseignements :
- C.R.E. Côte d'Azur - Tél. 04 92 97 46 77
- C.R.E. Provence - Tél. 04 42 20 88 02

A ce stade de la saison, voici le classement provisoire du Challenge Cavalier PACA 2007.
Vous pouvez également consulter le classement complet dans lequel figure le détail des points accumulés par chaque cavaliers tout au long de la saison.

Class. Cavalier Epreuves Total
1 PERRE BRIGITTE 8 258
2 GARCIN LAETITIA 6 213
3 DONNAT GILBERT 8 205
4 THEOLISSAT MELODY 6 204
5 DESSIS CAMILLE 5 176
6 ARROU VIGNOD BENEDICTE 6 172
7 CHAIX JEAN FRANCOIS 6 168
8 LORENZI AMANDINE 5 167
9 RADIGUET CHRISTIAN 5 165
9 VIALLE PIERRE 5 165
11 TORNATO COPELIA 5 145
12 GRA JEAN-MICHEL 5 144
13 ARNAL STEPHANIE 4 140
14 GHAFFARY ABAZAR 7 139
15 ABONDANT CELINE 5 135
16 CASTELLE SYLVIA 6 130
17 ALVES CHRISTELL 5 129
18 GARCIN AURELIE 4 124
19 GARCIN JOEL 4 120
20 SIMON ELISA 3 114
21 MAGAUD PATRICK 4 113
21 VIC EMILIE 3 113
23 GIRARD CORINNE 4 110
24 LE BLOAS AUDREY 4 108
25 LEMAIRE GUILBERT ODILE 4 106
25 SIGNORET MYRIAM 4 106
27 GARCIA PHILIPPE 3 102
27 GAUDRY CARLA 5 102
29 BASTIT PERRINE 3 100
29 MOUROU JUSTIN 4 100
29 SIBILLE THIERRY 3 100
32 AIELLO JEAN DANIEL 4 99
33 CHAIX AUDREY 3 98
34 CHAZEL STEPHANE 3 95
35 GARNERI MURIEL 3 93
35 SIMON VIRGINIE 3 93
37 ARCHEN JEREMY 3 92
37 KOUADRI MALIKA 4 92
39 CAPEL TIPHAINE 4 91
39 CARLES MAEVA 4 91
41 CHARDON DANIEL 3 90
41 MANSUY CAROLINE 3 90
41 MILLETO CECILE 3 90
41 REY CELINE 4 90
45 ALBERT FLORIAN 3 89
45 ANSQUER ISABELLE 3 89
45 BERNARD ROMAIN 3 89
48 DUMAS GUY 3 88
49 COUELLE AGATHE 5 86
49 LAZES ANGEL 3 86
49 MOSTI LAURENT 3 86
52 HENRY ALAIN 3 85
53 AGOSTINI EVE 3 83
54 BAZE PIERRE 2 82
54 CRISTIANI ANAIS 2 82
56 CURTI PATRICE 3 80
56 FRANCES JEAN PHILIPPE 3 80
56 MENNUTI JULIA 3 80
59 CEAS MICHELE 4 78
60 PREVEIRAUD LYSIANE 2 76
60 PUMON VALERIE 3 76
62 KHOUFACHE CALIXTA 2 74
62 SAPONE MARIE 4 74
64 KRECHIEM Karim 4 73
64 THEOLISSAT PAULINE 2 73
66 ATGER VIRGINIE 3 72
66 GOUGUENHEIM YENTI 2 72
68 PAYEN MORGANE 2 71
68 VERNE PAULINE 2 71
70 BERTHAULT FRANCOIS DAVID 3 70
70 CANDELA CLAIRE 4 70
70 GUISEPPI CHARLOTTE 2 70
70 LAURENS FREDERIC 2 70
74 CRISTIANI ALINE 2 68
74 FRANCHET PHILIPPE 2 68
74 HOFFMAN ROXANE 4 68
77 BAUBEAU ALEXANDRA 2 67
77 WASILEWSKI MARION 2 67
79 MARTA ELEA 4 65
80 MOREL DIDIER 3 64
81 ALBERT YOANN 4 60
81 BALLARIN NICOLAS 2 60
81 FALIGANT STEPHANIE 2 60
81 GRANGER FLORENCE 2 60
81 LAFAURE JULIEN 2 60
81 MANIFACIER MAY 2 60
81 MARESCASSIER JOEL 2 60
81 NICOL ORIANNE 2 60
81 REYMOND MAUD 2 60
81 ROUX CELINE 2 60
81 SAINT MAURICE 2 60
81 SCHAAR PATRICE 2 60
81 WACH ANNE 2 60
94 CEAS MICHEL 3 58
94 DELLA NOCE SANDRINE 2 58
94 DUSSERRE FABIENNE 2 58
94 EHLERS JULIE 2 58
94 GOBART MAGUELONE 2 58
94 STELLA FLORENT 2 58
100 COURTOIS CATHERINE 3 56
101 SAPONE RENALDO 3 55
102 PESQUET BRIGITTTE 2 54
103 BELLOT AURELIE 2 53
103 HERARD SYLVIE 3 53
105 BOISSERON CATHERINEe 3 51
105 GEHIN JEAN MICHEL 3 51
107 ANDREUX LAURE 2 50
107 BENAMAR AGATHE 2 50
107 BOURLE SONIA 2 50
107 BROUARD MARIE 2 50
107 BUCHEL BENOIT 1 50
107 SARRAILLON MICHEL 1 50
107 SIBILLE CLARA 2 50
107 VILQUIN KARINE 1 50
115 TOURRASSE REJANE 3 49
116 BELLOT OLIVIER 2 48
116 COPE ZURBACH BRIGITTE 2 48
116 TERRIS HUBERT 2 48
119 BOYEAU GAETAN 2 47
119 LECIEUX PASCAL 2 47
121 CAUSSE EMILIE 1 46
121 JUVIN ROBERT 2 46
121 MAZINGARBE CELINE 2 46
121 PESQUET FLORIAN 2 46
121 POILLY MARION 2 46
121 REGNIER MARIANNE 2 46
121 RICHAUD CECILE 2 46
128 BERNARD DANIEL 1 45
128 BETTENFELD GERARD 1 45
128 CERLATI AURELIEN 1 45
128 FERRAT STEPHANIE 1 45
128 RODDIER Claire 1 45
133 BENOIT PHILIPPE 2 44
133 DUGNE ANAIS 3 44
133 PRADIE CHRISTOPHE 2 44
133 PRADIE MARIE PIERRE 2 44
137 CORRE ISABELLE 3 42
137 ROMAN FRANCE 1 42
139 BONZI EMILIE 2 41
139 MICHEL MANON 1 41
141 BETTENFELD SAMUEL 1 40
141 CORNET GWENDAELLE 1 40
141 DUBAIL AUDREY 2 40
141 GANTELME MARIE CLAUDE 3 40
141 VANHOEVE JOHANN 1 40
146 COTOGNO JULIE 2 39
146 REPAUX SYLVAIN 2 39
148 FABRE ALISONE 1 38
148 RICHARD SANDY 2 38
148 VIALLE MARIE 1 38
148 VOLLE MARIE 2 38
152 DUMOULIN AUDE 1 37
153 BERTRAND AGNES 1 36
153 CALVI PIERRE 2 36
153 MARNAY MERINE 1 36
153 MARRET ISABELLE 1 36
153 MICHEL NATHALIE 1 36
153 MYLY ANAIS 1 36
153 RENOY MANON 2 36
153 SILHOL EMILIE 2 36
161 DEWAILLY LISA 1 35
161 FABRE JEAN BAPTISTE 1 35
161 SAVONAROLA THIERRY 1 35
164 APACK ISABELLE 2 34
164 AUBERT CHRISTOPHE 2 34
164 CASSE OLIVIER 1 34
164 HARENG OLIVIER 1 34
164 LEROUX LUDIVINE 2 34
164 MABILON KARINE 1 34
164 TILQUIN GREGOIRE 1 34
171 KAMPER KARINE 2 33
172 BRUN GUYLENE 1 32
172 BRUNIAUX ANTHONY 1 32
172 CONZE CLAUDE 1 32
172 D'ANDREA AMANDINE 1 32
172 DUMINUCO CHRISTINE 1 32
172 FILEK ANAIS 2 32
172 FRANCHET FRANCOISE 1 32
172 JOULIA ALICE 1 32
172 MILLETO JULIEN 1 32
172 MOREL CHARLINE 1 32
172 NICOT LARA 1 32
172 RIEBEN GUILLAUME 2 32
172 THEOLISSAT CORINNE 1 32
185 ACQUISTAPACE AUDREY 1 30
185 ALBERTINI MARIE ANGE 1 30
185 AMANJEAN ANNE 1 30
185 ANSELME SANDRINE 1 30
185 ARNAUD SOPHIE 1 30
185 BARBADO LEATITIA 1 30
185 BARELLI MICHEL ROBERT 1 30
185 BEGAUD JACK 1 30
185 BELIEN GRIET 1 30
185 BELLOT SIMON 1 30
185 BERTIN FREDERIC 1 30
185 BETTENFELD GERARD 1 30
185 BISOFFI MELISSA 1 30
185 BLANC SABINE 1 30
185 BLAYAC PASCAL 1 30
185 BONAFE CLEMENT 1 30
185 BOUVIER APOLLINE 1 30
185 BRESSON CHARLOTTE 1 30
185 CAMPAGNET MARTINE 1 30
185 CAMPANA ANGE 1 30
185 CARO JACKY 1 30
185 CHEVILLARD DIDIER 1 30
185 CONTE JONATHAN 1 30
185 DELAHAYE JEAN PIERRE 1 30
185 DELPECH SYLVAIN 1 30
185 DELVAL SABRINA 1 30
185 DENAYER MICHEL 1 30
185 DEROSCH CHRISTELE 1 30
185 DEVELAY AURELIE 1 30
185 DUSSERRE DANIEL 1 30
185 FARCOT SANTONI LISA 1 30
185 FAUCHER REMI 1 30
185 FEVRE ANNE 1 30
185 FLEURY PIERRE 1 30
185 FLORES MARINE 1 30
185 FREHEL SARA 1 30
185 GAND CATHERINE 1 30
185 GHYOROS PONCEL DANIELLE 1 30
185 GIL ANTHONY 1 30
185 GONCALVES LAETITIA 1 30
185 GONZALEZ FABIEN 1 30
185 GRIMAL JEAN MICHEL 1 30
185 GUERIN CLAUDE 1 30
185 GUINAND CHRISTIANE 1 30
185 JEAN DEBORAH 1 30
185 JUST CELINE 1 30
185 LABORDE ANNE SOPHIE 1 30
185 LANCE SANDRINE 1 30
185 LAOUSSE FRANCK 1 30
185 LASSALLE JEAN FRANCOIS 1 30
185 LE VACHER GUILLAUME 1 30
185 LEGRON JEAN 1 30
185 LEGROS CELINE 1 30
185 LELOUP MARIANNE 1 30
185 LEMOINE MARILYN 1 30
185 LEON ALLAN 1 30
185 LISSARRAGUE BARBARA 1 30
185 MANOHA CLEMENTINE 1 30
185 MARION DIDIER 1 30
185 MARTIN ALEXANDRA 2 30
185 MARTIN BETTY 1 30
185 MEGRET FLORENCE 1 30
185 MESTRE GIBAUD VERONIQUE 1 30
185 MEUNIER CARUS MICHEL 1 30
185 MORVAN P. MARIE 1 30
185 NICAISE CHRISTELLE 1 30
185 NOGUEIRA ANTONIO 1 30
185 NOLLET GREGORY 1 30
185 NORSA FRANCIS 1 30
185 PARA DANIELLE 1 30
185 PASTOR ROBERT 1 30
185 PAUL YVAN 1 30
185 PERRAULT ANTHONY 1 30
185 PESCE DENIS 1 30
185 PIAZZALUNGA PASCALE 1 30
185 PRADIE MAGALI 2 30
185 PREVEIRAUD YVES 1 30
185 PULICANI ANDREA 1 30
185 ROSSETTI EVELYNE 1 30
185 SAMONINI AUDE 1 30
185 SANCHEZ LISON 1 30
185 SANTISTEVA BENEDICTE 1 30
185 SCHUMACHER NOLL JENNIFER 1 30
185 SCIPILLITI CAROLE 1 30
185 TARQUINY SOPHIE 1 30
185 TERRADE SERGE 1 30
185 VALAT MARION 1 30
185 VAZQUEZ NICOLAS 1 30
185 VERNE PASCALE 1 30
274 ARCHEN JACQUES 2 28
274 BELIEN KATRIEN 1 28
274 BIGNOTTI SOPHIE FLEUR 1 28
274 BONAVITA MICHEL 1 28
274 COURTOIS JEAN LUC 2 28
274 GOLDFARB GWANAELLE 1 28
274 HUBIN CHRISTINE 1 28
274 KUNTZ EMILIE 2 28
274 WASILEWSKI MAYA 2 28
283 DEWAILLY AMBRE 2 27
283 VANESSE LAURIE 2 27
285 BENOIT JESSICA 1 26
285 DEMIERRE CECILE 1 26
285 ESTEVE EMILIE 1 26
285 GRENAPPIN BRUNO 1 26
285 LAPORTE ROMAIN 1 26
285 LAUGERO AUDREY 3 26
285 MADDALON ANNE 1 26
285 RIEBEN XAVIER 1 26
285 RYAN KARINE 1 26
285 SIMON MARIE LINE 1 26
285 TOURRASSE MANON 1 26
296 BLANQUET MORGANE 1 25
296 GIEULLES CORALINE 1 25
296 RIDAOUI MAGALI 1 25
299 ANGELONI STEPHANIE 1 24
299 BRUN MELANIE 1 24
299 ESCALE EMILIE 1 24
299 GEORGE NATHALIE 1 24
299 HEIPKE GERMAIN 1 24
299 HOFFMANN LUDWINE 3 24
299 RASZUL DOMINIQUE 1 24
306 BOUCHEZ ALICE 1 23
306 DEVIS VINCENT 2 23
306 LAUGERO CHRISTINE 1 23
309 AMPHOUX GILLES 1 22
309 ARDISSON SANDRINE 1 22
309 COSTAMAGNA ROBIN 2 22
309 LAMOTHE CHRISTELLE 1 22
309 MEYNAUD ELODIE 1 22
309 TARDIEU JEAN-NOEL 2 22
309 TERMONIA ELODIE 2 22
309 VALERO NATHALIE 1 22
317 CHARNIER LEA 1 21
317 CHIARI LAURENT 1 21
317 COSTE LADERACH SOPHIE 1 21
317 MARTIN ELISABEATH 1 21
317 PANUELA CHRISTOPHE 2 21
317 POINTUT BERNARD 2 21
317 ROUX EVA 1 21
317 VITTORIO SOPHIE 1 21
325 ALLIER MARIE 1 20
325 BARBET FRANCK 1 20
325 BARDOT PIERRE 1 20
325 BOUDON JEAN PAUL 1 20
325 CAPEAU CHARLES 1 20
325 CERLATI CLAUDE 1 20
325 CONDUCHE NATHALIE 1 20
325 DESPREZ ARTHUR 1 20
325 DONZELLI JEAN JACQUES 1 20
325 HILI SABRINA 1 20
325 JOB PIERRE NICOLAS 1 20
325 JOTTAY ANNICK 1 20
325 LAMBERT EMILIE 1 20
325 LARACINE MICHEL 1 20
325 OLIVIER BERTRAND 1 20
325 PHILIBERT EMANUELLE 1 20
325 PINEY LAETITIA 1 20
325 PLANE ROSELYNE 1 20
325 RICHARD CHRISTOPHE 1 20
325 SAROUL LUDOVIC 1 20
325 SMYTH 1 20
325 TAILLEFER GERALDINE 1 20
325 TARRUSSON FLORENCE 1 20
325 WATTEAU MANON 1 20
349 DARQUIE LAURIE 1 19
349 DE ASIS EMMANUELLE 1 19
349 D'ORLAN DE POLIGNAC ALEXANDRA 1 19
349 XIBERRAS GERARD 1 19
353 SANONER JEAN SEBASTIEN 1 18
354 STEMMELEN LAUREEN 1 17
354 VAN CROMBRUGGE FRANCE 1 17
356 BALLAIRE CLEMENCE 1 16
356 BATIFOL FRANCK 1 16
356 BOUVIER FLORENCE 1 16
356 DE CARVALHO PASCALE 1 16
356 DUERLER RALPH 1 16
356 FOURCADIER BRIGITTE 1 16
356 GARCIA PATRICK 1 16
356 KNAPIK WOJCIECH 1 16
356 KUNTZ ELISA 1 16
356 MARVALIN 1 16
356 MERINE MARNAY 1 16
356 NIELS MIRJANA 1 16
356 PONT SYLVAIN 1 16
356 TOURNAIRE NICOLAS 1 16
356 VILQUIN JEAN JACQUES 1 16
371 AYCOBERRY LORE 1 15
371 LAGNIE MARIE 1 15
371 LOPEZ DANIEL 1 15
371 MILLION MAELAN 1 15
375 CHABRIER CANDICE 1 14
375 FARAUT ELIANE 1 14
377 ALOY DENIS 1 13
377 DERVILLERS BRIGITTE 1 13
377 LIPOVSKA DAGMAR 1 13
377 RULLIERE FAUSTINE 1 13
381 ARENE JUSTINE 1 12
381 ARNOLD SABRINA 1 12
381 BARDON SANDRINE 1 12
381 BERTHAULT JEAN-FRANCOIS 1 12
381 BRUNO LAURA 1 12
381 DANIAU BEATRICE 1 12
381 DANIAU ERIC 1 12
381 DERUELLE NATHALIE 1 12
381 DIETSCH PASCALE 1 12
381 DORENLOT PASCALE 1 12
381 DORILLE JEAN LUC 1 12
381 FAURE MARION 1 12
381 GANCEL ALAIN 1 12
381 IMBARD FLORIANE 1 12
381 JACOBE CELIA 1 12
381 MANIFACIER CHRISTINE 1 12
381 MARINI EDWIGE 1 12
381 MIALON IRENE 1 12
381 MILANOVIC FLORANCE 1 12
381 POINAS CATHERINE 1 12
381 QUET CHEVALLIER NOEMI 1 12
381 REVEREND ALEXANDRA 1 12
381 TARDIEU CARINE 1 12
381 VIALLE LUCIE 1 12
405 PILLE MARJOLAINE 1 11
405 POYAU ALINE 1 11
405 ROUAULT GAELLE 1 11
405 THOMAS LAURE 1 11
405 VIGNAUD CAROLE 1 11
410 RUYSS CHAERT ALAIN 2 10
411 COULET ANNE 1 9
411 RIDAOUI PEREZ ALAIN 1 9
411 SAISON MARIE 1 9
411 TOURASSE REJANE 1 9
411 WATTEAU SOPHIE 1 9
416 BONNET BRIGITTE 1 8
416 GAGNEROT SOPHIIE 1 8
416 GARCIA ISABELLE 1 8
416 MEYNAUD CHRISTIAN 1 8
420 DOBY PARISOT ESTHER 1 7
421 AMAYON BENJAMIN 1 5
421 ARCHIMBAUD OLIVIA 1 5
421 AUZET LUCIE 1 5
421 BELTRAN EMILIE 1 5
421 BESNARD STEPHANE 1 5
421 BIVER MICHEL 1 5
421 BONITCHI ARNAUD 1 5
421 BOSCO VIRGINIE 1 5
421 CASTELLVI BRUNO 1 5
421 DUBOIS ANNE 1 5
421 ENJOLRAS OLIVIA 1 5
421 GERBITH SOPHIE 1 5
421 GUILLAUMONT LAURE 1 5
421 JULIEN MARINE 1 5
421 KERFASSI LACCENE 1 5
421 LEPAGE LAURIE 1 5
421 LHOSTIS MANON 1 5
421 MANFREDI EMILIE 1 5
421 PACAUD PIERRE 1 5
421 PLANTIER BASTIEN 1 5
421 PLANTIER CLAIRE 1 5
421 PORTALIER KARINE 1 5
421 POUSSIER FANNY 1 5
421 RULLIERE NORBERT 1 5
421 VIGUIER LAURE 1 5
Rechercher vos propre résultats et le total de vos points (ou ceux d'un autre cavalier...) dans le Challenge PACA

Indiquez simplement les 2/3 premières lettres de votre NOM et cliquez sur "Rechercher".

Premières lettres de votre NOM
 


Mini sondage
Pour vous l'endurance équestre c'est
une de mes distractions sportives
mon unique sport
mon "métier" pour valoriser les chevaux


Nos fonds d'écran

Qui sommes nous ?  -  Contactez-nous  -  Plan du site