endurance-provence.com : toute l'actualité de l'endurance équestre en provence
Retour à l'accueil Les petites annonces

Le challenge PACA
Le C
CLASSEMENT DEFINITIF DU CHALLENGE PACA - SAISON 2004
(256 cavaliers classés)

Challenge PACA - Saison 2006 >>
Challenge PACA - Saison 2005 >>
Challenge PACA - Saison 2004 >>

 

Class. Cavalier Epreuves Total
1 BOURLE SONIA 5 232
2 GARCIN JOEL 5 220
3 ATGER VIRGINIE 5 212
4 AIELLO JEAN DANIEL 5 204
5 ERRICO AUDREY 5 203
6 RUYSSCHAERT FLORENCE 5 186
7 JUVIN ROBERT 5 173
8 MENNUTI JULIA 5 171
9 POILLY MARION 5 165
10 ARROU-VIGNOD BENEDICTE 5 162
11 DONNAT GILBERT 5 157
12 FLORES SYLVAIN 4 156
13 GANGUET MARTINE 5 155
14 FOUQUEROLLE SIMON 5 153
15 PERRE BRIGITTE 5 147
16 MOUROU JUSTIN 5 132
17 GIEULLES CORALINE 5 125
18 TORNATO COPELIA 4 124
19 DONNAT GILBERTE 5 123
20 HERARD SYLVIE 5 119
20 VERVAEKE JEAN 4 119
21 DUBOUE VALERIE 5 116
22 RADIGUET CHRISTIAN 5 110
23 NOTTEAU MURIEL 4 108
24 TARDIEU CARINE 4 107
25 CURTI PATRICE 4 103
26 KLEINER KATRIN 4 101
27 PERRE LAETITIA 4 98
28 FERRERO FLORIANE 5 95
29 SIGNORET MYRIAM 5 94
30 BELLOT AURELIE 4 92
31 SAMONINI AUDE 3 91
31 CURTI RAPHAEL 4 91
32 PIAT PAILLASSON MARIE ANNICK 3 88
32 ELLENA CHRISTIAN 3 88
33 HALBOUT AUDREY 4 85
34 BIGNOTTI SOPHIE FLEUR 3 83
34 PUECH ALEXANDRA 3 83
35 MOUROU CHRISTINE 3 82
36 BAZE PIERRE 2 81
37 BOYER ISABELLE 3 79
38 THEOLISSAT MELODIE 2 78
39 BRETENCOURT JULIEN 3 77
40 GARCIA PHILIPPE 4 75
41 MOREL DIDIER 3 74
41 MATHIEU CLAUDINE 3 74
41 LAZES ANGEL 4 74
42 VILQUIN JEAN JACQUES 3 70
43 RICHARD NINA 2 69
44 RAMON MELISSA 3 68
45 RUSSO ERIC 3 67
45 DIETSCH PASCALE 2 67
46 PIGNERES NATHALIE 3 66
46 CONRAD JEAN 5 66
47 ALVES CHRYSTELL 2 65
48 SIMON VIRGINIE 3 64
48 SIMON ELISA 3 64
49 BERTET THIBAUT 3 62
49 ROCHA AURELIEN 3 62
50 BARONE NICOLE 2 61
50 ATGER FRANCOIS 2 61
50 MASCOT LAURE 3 61
51 CALVI PIERRE 2 60
52 DUSSERRRE FABIENNE 2 59
52 RODDIER HILLARY 2 59
53 SCARFO ANGELIQUE 2 58
54 TARDIEU JEAN NOEL 3 56
54 BONAVITA MICHEL 2 56
54 FRANCES JEAN PHILIPPE 2 56
54 JDANOFF JULIE 2 56
54 CHAIGNEAU GWENDOLINE 4 56
55 KLEIN CANDICE 2 55
55 BROSSE ALEXIA 2 55
55 BRUN GUYLENE 2 55
56 MOUROU CLAUDE 2 54
56 PASTOR ROBERT 2 54
56 MARGUERITAT BENJAMIN 2 54
56 LEBORGNE ANNE LISE 2 54
57 POINTUT BERNARD 3 53
57 SIGNORET PIERRE 2 53
58 SIMON MARIE LINE 3 51
59 MAGAUD MARIE 3 49
59 CONDUCHE NATHALIE 2 49
60 GONALONS HERVE 2 47
61 SIBILLE THIERRY 1 46
61 ABITA PHILIPPE 1 46
62 DORENLOT PASCALE 2 44
63 MOREL ELOISE 2 43
64 ANSQUER ISABELLE 2 42
65 VIALLE MARIE 1 41
65 MIALON IRENE 1 41
66 DEWAILLY AMBRE 1 40
66 MAGNEVILLE VALERIE 2 40
66 DUSSERRE DANIEL 2 40
67 LAURENT C 1 39
67 GARCIA ISABELLE 2 39
67 LAUGERO AUDREY 1 39
68 HENRY ALAIN 2 38
69 GUILLAUME SOPHIE 1 37
69 WOZNIAK BARBARA 1 37
70 COMBE JEAN PIERRE 2 35
70 CORSE JEROME 1 35
70 THEOLISSAT MICHEL 1 35
70 MAYAN SOPHIE 2 35
70 WEGENER ISABELLA 2 35
70 GAGLIARDO PATRICIA 1 35
70 ANDRIEU SARAH 1 35
70 GAUTIER MAGALI 1 35
70 CRISTIANI ANAIS 1 35
70 LORENZI AMANDINE 1 35
70 ABONDANT CELINE 1 35
70 MICHEL MALIKA 1 35
70 MARTA ELEA 1 35
71 MILANOVIC FLORENCE 2 34
71 REMANDE LAURENCE 2 34
71 ARCHEN JACQUES 2 34
72 BERMOND AMANDINE 2 32
72 MARTIN MERRYL 2 32
72 BAUM VICKY 1 32
72 BREGANTE ANAIS 1 32
73 CERLATI CLAUDE 1 31
74 ACAMPORA KELLY 1 30
74 NUYTTEN MARIE 1 30
74 NEVIERRE THIERRY 1 30
74 MADDALON ANNE 1 30
74 CRISTIANI ALINE 1 30
74 CRISTIANI JESSYCA 1 30
74 PES CECILE 1 30
Class. Cavalier Epreuves Total
74 PLANE ROSELINE 1 30
74 DELVAL SABRINA 1 30
74 IMBARD FLORIANE 1 30
74 TRITON CHRISTELLE 1 30
75 DUREAU CHRISTELLE 2 29
75 CURTI MARIE CLAUDE 2 29
76 LEONE PIERRE 1 27
76 ERHARD LESLIE 1 27
77 DESPREZ ARTHUR 1 26
77 LECOMTE MARC 1 26
77 TAIEB MICHEL 2 26
77 REVIRE PIERRE 1 26
77 ANDRIEU LAURELINE 1 26
77 METIVIER EMMANUELLE 1 26
78 ARNAUD AUDREY 1 25
78 GRUIT VALERIE 2 25
78 ANTONELLI RENE 1 25
78 PRAYER PASCALE 1 25
78 MARCHAND MAURICE 1 25
78 CHAUFFOUR SANDRINA 1 25
79 CHAIX AUDREY 1 24
79 DORILLE JEAN LUC 2 24
79 PICARD MARC 2 24
79 PAUL YVAN 1 24
79 HENRY EVA 2 24
80 ATGER EDMOND BENEDICTE 1 23
80 VALETTE ISABELLE 1 23
80 BOYER CECILE 1 23
80 PRINCEN BEATRICE 1 23
80 BASTIT PERRINE 1 23
80 KOPAJ JOANNA 1 23
81 CHAIX VANESSA 2 22
81 BERTRAND ALEXANDRA 1 22
81 ARNAL STEPHANIE 1 22
81 BONNEAU JULIE 1 22
81 DRIAN PATRICE 1 21
82 GUIDAT SYLVIE 1 21
82 SERRE CLAUDE 1 21
82 TOLLETER ELISE 1 21
82 DI MEO VINCENT 1 21
82 AQUILUE FABRICE 1 21
82 ROUJAS KARINE 1 21
82 GRIGIONI GAELLE 1 21
83 TOURASSE MANON 2 20
83 MAGENHEIM VIRGINIE 2 20
84 DE CARVALHO PASCALE 1 19
84 VERRIERE SOLINE 1 19
84 ROCHE GABRIELLE 1 19
84 MORIN YAELE 1 19
84 CHABRIER CANDICE 1 19
84 BONNET VALERIANE 2 19
85 MOREL CENDRINE 2 18
85 FALIGANT STEPHANIE 1 18
85 RIVAL EMILIE 1 18
86 TESSIER ANNE LAURE 1 17
86 BERMOND FABIENNE 1 17
86 WEPIERRE MARGAUX 1 17
86 PONTET LEONCE 2 17
87 PANOSSIAN CELINE 1 15
87 PAYAN MORGANE 1 15
87 SENEGA AURELIEN 1 15
87 COTOGNO JULIE 1 15
87 ANDRE BERNARD 1 15
88 VIALLE PIERRE 1 14
88 DESPREZ PAUL 1 14
88 MIALON IRENE 1 14
88 SPITHAKIS THIBAUT 1 14
88 REGNIER MARIANNE 1 14
88 FANCIULLO VINCENT 1 14
88 VIC EMILIE 2 14
89 AMEN LIONEL 1 13
89 MAUREL FANNY 1 13
89 BONNEFOY BERNARD 1 13
89 GAY CHRISTELLE 1 13
90 ARMANDON AGNES 1 12
90 RIBON MARGAUX 1 12
90 MANSUY CAROLINE 1 12
90 YVORRA PHILIPPE 2 12
91 ROUSSET NOEL 1 11
91 SCHLOMBS ANNIKA 1 11
92 FRANCHET FRANCOISE 1 10
92 FRANCHET PHILIPPE 1 10
92 LAGET JULIE 1 10
92 AMAD DJELALI 1 10
92 GEHIN JEAN MICHEL 1 10
92 BOURDILA ISABELLE 1 10
92 BONNEFOY VERONIQUE 2 10
92 MONTAGARD DIDIER 2 10
93 DEMASEURE MARIE CHARLOTTE 1 9
93 GUES BEATRICE 1 9
93 LUNARON OLIVIA 1 9
93 GARDEUR LISA 1 9
93 OLIVIER MORGANE 1 9
93 DE ANGELIS MARION 1 9
94 TOCCO CHRISTINE 1 7
94 STAWSKI CHRISTELLE 1 7
94 VUILLEMEY RICHARD 1 7
94 BONNET BRIGITTE 1 7
94 CAPEL TIPHAINE 1 7
94 MORENON CELINE 1 7
94 COLLOMB OLIVIER 1 7
94 ESTRAYER DAVID 1 7
94 LACROIX NATHALIE 1 7
94 GRYNIA MARIE HELENE 1 7
95 MATHE MURIELLE 1 5
95 BALLAIRE CLEMENCE 1 5
95 DE CARVALHO CLEMENTINE 1 5
95 BLANC CARINE 1 5
95 FERRAT STEPHANIE 1 5
95 BAUDET CANDICE 1 5
95 GROUX CAROLINE 1 5
95 CREDIDIO ZOE 1 5
95 BIEURON ANOUK 1 5
95 SCHLOMBS VANESSA 1 5
95 DE FLOGNY ISABELLE 1 5
95 ARGENTANO MURIELLE 1 5
95 FAURE ROLAND 1 5
95 VERNE PAULINE 1 5
95 MAJO LAURA 1 5
95 PERETTI SABRINA 1 5
95 ALOY DENIS 1 5
95 DENAN CEDRIC 1 5
95 BRUN LUDOVIC 1 5
95 MARCET SYLVAIN 1 5
95 PRENOT GUINARD MANON 1 5
95 PRINSON MARION 1 5
95 COLOMBET SYLVIO 1 5
95 SHUMACHER MARIE CHRISTINE 1 5
Rechercher vos propre résultats et le total de vos points (ou ceux d'un autre cavalier...) dans le Challenge PACA

Indiquez simplement les 2/3 premières lettres de votre NOM et cliquez sur "Rechercher".

Premières lettres de votre NOM
 


Mini sondage
Pour vous l'endurance équestre c'est
une de mes distractions sportives
mon unique sport
mon "métier" pour valoriser les chevaux


Nos fonds d'écran

Qui sommes nous ?  -  Contactez-nous  -  Plan du site