endurance-provence.com : toute l'actualité de l'endurance équestre en provence
Retour à l'accueil Commande de licence

Le challenge PACA
Le C
CLASSEMENT DEFINITIF DU CHALLENGE PACA - SAISON 2005

Challenge PACA - Saison 2006 >>
Challenge PACA - Saison 2005 >>
Challenge PACA - Saison 2004 >>

 

Class. Cavalier Epreuves Total
1 SIMON ELISA 5 233
2 AIELLO JEAN DANIEL 5 218
3 DONNAT GILBERT 5 208
4 LORENZI AMANDINE 5 201
5 JUVIN ROBERT 5 196
6 GAGLIARDO CHRISTELLE 5 195
7 PERRE BRIGITTE 5 191
7 THEOLISSAT MELODY 5 191
9 THEOLISSAT PAULINE 5 172
10 POILLY MARION 5 171
11 ARROU VIGNOD BENEDICTE 5 168
12 DIETSCH PASCALE 5 165
13 VERNETTI ANNE MARIE 5 160
14 BAZE PIERRE 5 158
15 HERARD SYLVIE 5 154
16 FRANCES JEAN PHILIPPE 5 151
17 GANGUET MARTINE 5 150
18 BASTIT PERRINE 5 144
18 BORNE NATHALIE 5 144
18 FLORES SYLVAIN 5 144
21 MENNUTI JULIA 5 138
22 ARCHEN JACQUES 5 135
23 JDANOFF JULIE 4 134
24 TARDIEU CARINE 4 133
25 COMBE JEAN PIERRE 4 132
26 REGNIER MARIANNE 5 131
27 VILQUIN JEAN JACQUES 5 128
28 BAUBEAU ALEXANDRA 5 126
29 ARNAL STEPHANIE 5 125
29 MOUROU JUSTIN 5 125
31 FERRERO FLORIANE 5 123
31 LAZES ANGEL 4 123
33 PRINCEN BEATRICE 4 110
34 DELVAL SABRINA 4 108
35 PENIN MATHILDE 4 107
35 TOURRASSE MANON 4 107
37 SIGNORET MYRIAM 5 106
38 DELLA NOCE SANDRINE 4 105
39 ATGER VIRGINIE 3 104
39 LAURENS FREDERIC 3 104
39 MOUTON REMI 3 104
39 PESQUET FLORIAN 3 104
43 CARLES MAEVA 3 102
43 EDMOND BENEDICTE 3 102
43 SIMON MARIE LINE 3 102
46 BIGNOTTI SOPHIE FLEUR 3 101
46 MANIFACIER MAY 3 101
48 PEROLE PATRICK 4 100
49 TORNATO COPELIA 4 99
50 MOSTI LAURENT 3 98
50 TOLLETER ELISE 4 98
52 GOBART MAGUELONE 4 97
52 KRECHIEM Karim 4 97
54 GANCEL FANNY 4 96
55 CORRE ISABELLE 4 95
56 CHAIX AUDREY 3 94
57 ACAMPORA KELLY 3 93
57 GUIDAT SYLVIE 3 93
59 MIALON IRENE 3 88
60 CURTI RAPHAEL 4 87
60 PASTOR ROBERT 2 87
62 MARTIN MERRYL 3 86
63 TRIQUENOT ALICE 2 81
64 BOURLE SONIA 2 80
64 COURTOIS DAMIEN 3 80
64 REBUFFEL LAURIE 4 80
64 SAROUL LUDOVIC 2 80
68 BELLOT AURELIE 3 78
68 GAGLIARDO PATRICIA 3 78
68 VILQUIN KARINE 3 78
71 DESSIS CAMILLE 2 77
71 IMBARD FLORIANE 3 77
73 BONAVITA MICHEL 3 76
73 DORILLE JEAN LUC 4 76
73 MOSTI CECILE 2 76
73 SEWING FLORENCE 3 76
77 ALLAMAND ALEXANDRA 3 75
77 FERLAY FRANCIS 2 75
79 PES CECILE 3 74
79 RODDIER HILARY 2 74
79 TAMBON NORBERT 3 74
79 VIALLE MARIE 2 74
83 COTOGNO JULIE 3 72
83 LAGET JULIE 3 72
85 BRUN MELANIE 3 71
85 HARENG OLIVIER 3 71
85 RADIGUET CHRISTIAN 3 71
88 BONNET VALERIE ANNE 2 70
88 BORLET CLAUDE 3 70
88 CHAMBOST LISE 2 70
88 SERILLON ALEXANDRA 2 70
92 GARCIA PHILIPPE 3 69
92 PICAZIO PHILIPPE 3 69
94 PESQUET BRIGITTTE 3 68
95 NOTTEAU MURIEL 3 67
96 ABONDANT CELINE 3 66
96 ATGER FRANCOIS 2 66
96 POINTUT BERNARD 3 66
99 MASCOT LAURE 2 65
100 CEAS MICHELE 2 64
100 TRITON CHRISTELLE 3 64
102 HUSSON OLIVIA 3 63
102 MILANOVIC FLORANCE 3 63
102 VIALLE PIERRE 2 63
105 PIGNERES NATHALIE 3 62
105 THEOLISSAT CORINNE 2 62
107 CRISTIANI ANAIS 3 61
107 SUGIER LAURA 3 61
109 DUSSERRE DANIEL 3 60
110 ARNAUD AUDREY 3 59
111 ROLAND CATHERINE 2 58
112 RASZUL VALERIE 2 57
113 BRUN GUYLENE 2 55
114 CHAIX JEAN FRANCOIS 2 54
114 COLLIN Emilie 2 54
114 FALIGANT STEPHANIE 2 54
114 GUILLAUME JEAN CLAUDE 2 54
114 KUNTS ELSA 3 54
114 PAUL YVAN 2 54
114 PINELLI PASCALE 3 54
114 WATTEAU SOPHIE 2 54
122 CAMBILLAU LARA 3 53
123 PRADIE MARIE PIERRE 3 52
124 CALVI PIERRE 2 51
124 ROCCHIA AURELIEN 3 51
126 ANSELME SANDRINE 1 50
126 ANSQUER ISABELLE 2 50
126 AUBERT CHRISTOPHE 3 50
126 BOYER ISABELLE 2 50
126 CAMPAGNET MARTINE 2 50
126 CEAS MICHEL 1 50
126 CHABERT CORINNE 2 50
126 DORILLE ANDRE 3 50
126 GARCIN JOEL 1 50
126 LALUE YANNICK 1 50
126 LE ROY VINCENT 1 50
126 NOGUEIRA ANTONIO 2 50
126 SAINT MAURICE 2 50
126 TOMAS PHILIPPE 1 50
126 VALETTE ISABELLE 2 50
126 VIC EMILIE 3 50
142 FEVRE ANNE 1 46
142 REMANDE LAURENCE 3 46
142 RUSSO ERIC 2 46
145 CASE DAYANA 2 45
145 CESCHINA Marina 1 45
145 DENAYER DIANE 2 45
145 DESCAMPS BENOIT 1 45
145 DUSSERRE FABIENNE 1 45
145 FLORES MARINE 2 45
151 GARDEUR LISA 2 44
151 SIBILLE THIERRY 2 44
153 CHAUFFOUR SANDRINE 2 42
153 GRA EMILIE 2 42
153 MANIFACIER CHRISTINE 2 42
153 MARVALIN 2 42
153 MOULY HELENA 1 42
153 RIVAL EMILIE 2 42
159 GANTELME MARIE CLAUDE 2 41
160 BARAT CHARLOTTE 2 40
160 BARTAIRE SOPHIE 2 40
160 BEGAUD JACK 1 40
160 BENOIT PHILIPPE 1 40
160 BONET HERVE LOUIS 1 40
160 DETREZ ANNE 2 40
160 GIEUSSE SERGE 1 40
160 HILI SABRINA 1 40
160 KLEIN CANDICE 2 40
160 MONTSARRAT CELINE 1 40
160 PULICANI ANDREA 1 40
171 DARQUIER CHRISTELLE 2 39
171 NEYRON MARJORY 2 39
173 ANGELONI STEPHANIE 3 37
173 BONNET BRIGITTE 1 37
173 CURTI PATRICE 2 37
173 MOREL CHARLINE 1 37
177 BUET CLAUDE 1 36
177 DEBONO LAETETIA 1 36
177 DEWAILLY AMBRE 1 36
177 FIRMIN JEAN MARIE 1 36
177 KOCH RENEE LAURE 2 36
177 MANSUY CAROLINE 2 36
183 BALLIGAND MORGANE 1 35
183 BARELLI MICHEL ROBERT 1 35
183 BERMOND AMANDINE 1 35
183 MERLIN FABRICE 2 35
183 RICHAUD CECILE 2 35
188 ALVES CHRISTELL 1 34
188 BONNEAU JULIE 1 34
188 DONNAT AURELIE 2 34
188 EHLERS JULIE 2 34
188 GEHIN JEAN MICHEL 2 34
188 GOY CORINNE 1 34
188 LEGROS SOLENNE 1 34
188 PARA DANIELLE 2 34
188 QUET CHRISTIAN 1 34
197 RYAN KARINE 2 33
198 BALLAIRE CLEMENCE 1 32
198 CAPEAU CHARLES 1 32
198 DESTREMONT MICHEL 1 32
198 ESCALE EMILIE 1 32
198 GONALON HERVE 1 32
198 LAMBERT CELINE 2 32
198 LEBORGNE ANNE LISE 1 32
198 ROUQUETTE SONIA 1 32
Class. Cavalier Epreuves Total
206 BOYER SYLVAIN 1 30
206 BRUNIAUX ANTHONY 1 30
206 CHARDON DANIEL 1 30
206 DEJOIE CAMILLE 1 30
206 DESTAL MAGALIE 1 30
206 DREVET ISABELLE 1 30
206 FARE MANON 1 30
206 GONCALVES JOSE 1 30
206 METIVIER EMMANUELLE 1 30
206 PERRAUD BONIN HORACE 1 30
206 PERRAULT ANTHONY 1 30
206 PRADIE CHRISTOPHE 1 30
206 RIGOULET ALFRED 1 30
206 SARRAILLON MICHEL 1 30
206 VALAT MARION 1 30
206 WEGENER ISABELLA 1 30
222 ALMERAS RACHEL 1 28
222 AUDIBERT SEVERINE 1 28
222 BALLAIRE ANDY 2 28
222 CAUSSE EMILIE 2 28
222 CHASSAGNEUX JULIANE 1 28
222 COURTOIS CATHERINE 2 28
222 DE CARVALHO PASCALE 2 28
222 FOUQUEROLLE SIMON 1 28
222 GAND CATHERINE 1 28
222 GARCIA CHARLOTTE 1 28
222 MARRET ISABELLE 1 28
222 MORET FRANCOIS 1 28
234 CONRAD JEAN 2 27
234 SAUVAGEON ANNICK 2 27
236 BLIN SAMANTHA 1 26
236 CONDUCHE NATHALIE 1 26
236 GIORGI CHRISTINE 1 26
236 SANTAMARIA JEANNE 1 26
236 YTIER CHARLES 1 26
241 BERMOND FABIENNE 1 25
241 DUVAL FLORA 1 25
241 ISNARD CHRISTIAN 1 25
241 VIGNAUD CAROLE 1 25
241 VOLLE MARIE 1 25
246 CHABRIER CANDICE 2 24
246 DUBOUE VALERIE 1 24
246 FANCIULLO VINCENT 1 24
246 FRANCHET PHILIPPE 1 24
246 GANCEL ALAIN 1 24
246 KOPAJ JOANNA 1 24
246 POURTIER NANCY 1 24
246 PREVEIRAUD LYSIANE 1 24
246 RIBON MARGAUX 1 24
255 DE COSTA CHRISTINE 2 23
255 LUZET STEPHANE 1 23
255 MARCHAND MAURICE 2 23
255 PINELLI AXELLE 1 23
259 CHASTAN MARY 1 22
259 FAURE ROLAND 2 22
259 FOURNIER LUCILE 1 22
259 GRIGIONI GAELLE 1 22
259 SERRE CLAUDE 1 22
259 SIMON VIRGINIE 1 22
265 BIGOT MARIE 1 21
265 BONELLA JOHANA 1 21
265 LE GOFF HELENE 1 21
265 OLIVIER MORGANE 1 21
265 SASSO BERTRAND 1 21
270 AMPHOUX GILLES 1 20
270 BARONE NICOLE 1 20
270 BOYER NADEGE 1 20
270 BRONNIMANN VALERIE 1 20
270 DENAYER MICHEL 1 20
270 DESTREMONT CHANTAL 1 20
270 DONZELLI JEAN JACQUES 1 20
270 GALETTO MAEILIS 1 20
270 HEBRAULT KARINE 1 20
270 HENRY ALAIN 1 20
270 JOUAN NICOLAS 1 20
270 JUST CELINE 1 20
270 LAPORTE ROMAIN 1 20
270 LAURENT CAROLINE 1 20
270 MARSAC MAXIMILIEN 1 20
270 MILLETO JULIEN 1 20
270 NOGUEIRA CHRISTOPHE 1 20
270 POINT THIERRY 1 20
270 REY CELINE 2 20
270 RICHARD SANDY 1 20
270 RIEBEN GUILLAUME 1 20
270 THOMSEN MARIA 1 20
270 VAZQUEZ ISABELLE 1 20
270 VERSINI AGATHE 1 20
295 DIEU DAVID 1 19
295 LE BLOAS AUDREY 1 19
295 MARQUIS SHIRLEY 1 19
295 MUET ADRIANA 2 19
295 REVIRE CHARLENE 1 19
295 SALICIS AMELIE 1 19
295 TESSIER ANNE LAURE 1 19
302 LORETO ANASTASIA 1 18
302 PERREIRAUD FLORIANE 1 18
302 PLANAS MARYLINE 1 18
302 REVIRE PIERRE 1 18
302 SIMONDON KARIN 1 18
307 ALOY DENIS 1 17
307 GAUDRY CARLA 1 17
307 GOTTARDO A.SOPHIE 1 17
307 JAMET MAGALI 1 17
307 SICHERE ANNA 1 17
312 BERNAUDON DANIEL 1 16
312 BLUGEOT OLIVIER 1 16
312 CAPEL TIPHAINE 1 16
312 CHARMETANT LESLIE 1 16
312 COLLOMB OLIVIER 1 16
312 LAMBERT EMILIE 1 16
312 LEONE PIERRE 1 16
312 NOHARET AURELIE 1 16
312 PONT SYLVAIN 1 16
312 POREE FRANCOIS 1 16
312 REYMOND MAUD 1 16
312 UBEDAT PATRICK 1 16
324 ABALTI KARINE 1 15
324 BETTENFELD GERARD 1 15
324 BETTENFELD SAMUEL 1 15
324 BLANC SABINE 1 15
324 CREPET NICOLAS 1 15
324 DARNAUD AURELIE 1 15
324 DEROSCH CHRISTELE 1 15
324 DONNAT GILBERTE 1 15
324 FLEURY PIERRE 1 15
324 GARCIA KATY 1 15
324 LAUGERO CHRISTINE 1 15
324 MARESCASSIER JOEL 1 15
324 MESTRE GIBAUD VERONIQUE 1 15
324 OGER FRANCOISE 1 15
324 PESCE DENIS 1 15
324 PLANE ROSELYNE 1 15
324 SCHAAR AMANDINE 1 15
324 SCHAAR EMILIE 1 15
324 SCHAAR PATRICE 1 15
343 AQUILUE FABRICE 1 14
343 FLORES ANTOINE 1 14
343 MOUROU CLAUDE 1 14
343 PESSUS JULIE 1 14
343 QUENTON SANDRINE 1 14
343 VERNE PASCALE 1 14
349 CHAIGNEAU GWENDOLINE 1 13
349 COUTELIER LAURIANNE 1 13
349 GARCIN LAETITIA 1 13
349 MYLY ANAIS 1 13
353 APACK ISABELLE 1 12
353 BELTRAN EMILIE 1 12
353 KLEINER KATRIN 1 12
353 LEROUX LUDIVINE 1 12
353 PLANAS MICHEL 1 12
353 SCHLOMBS ANNIKA 1 12
353 SCHMIDLIN ANINE 1 12
353 TAIEB MICHEL 1 12
353 TASSIN MARC 1 12
353 VALERO NATHALIE 1 12
353 WEPIERRE MARGAUX 1 12
364 BIETRIX ANNE 1 11
364 PELAZZA PATRICE 1 11
364 RODDIER Claire 1 11
364 SERVANT BENJAMIN 1 11
368 ACQUISTAPACE AUDREY 1 10
368 AUGUSTINI RENE 1 10
368 BISOFFI MELISSA 1 10
368 CONTE JONATHAN 1 10
368 DEBRUERE LUCIE 1 10
368 DUPIRE SEBASTIEN 1 10
368 GALIN MAITE 1 10
368 JOUAN DE KERVENOAEL PASCALE 1 10
368 LIMAUX DOMINIQUE 1 10
368 MATUREL JEAN YVES 1 10
368 PIAZZALUNGA PASCALE 1 10
368 PIERRON GAELLE 1 10
368 PRIEUR BEATRICE 1 10
368 ROSSELY IONA 1 10
368 SAMONINI AUDE 1 10
368 THOMAS FABIENNE 1 10
384 GARCIN AURELIE 1 9
384 JAMET BENOIT 1 9
384 NOGUES ANDRE 1 9
387 GARCIA JESSIE 1 8
387 VERNE PAULINE 1 8
389 AMAD DJELALI 1 7
389 HEIPKE GERMAIN 1 7
389 KUNTZ EMILIE 1 7
389 MEHANI ROLAND 1 7
393 ARENE JUSTINE 1 5
393 BAUDET CANDICE 1 5
393 BELTRAN EMELINE 1 5
393 BERARD ANNE 1 5
393 BONNEFOY BERNARD 1 5
393 BONNEFOY VERONIQUE 1 5
393 CALLERI 1 5
393 CERLATI CLAUDE 1 5
393 CERLATI MAXIME 1 5
393 CHASPOUL GILBERT 1 5
393 CLEMENCET CELESTE 1 5
393 CLEMENCET NORBERT 1 5
393 CRISTIANI ALINE 1 5
393 CROISET NELLIG 1 5
393 DELMAS ALICE 1 5
393 DELORME XAVIER 1 5
393 DUBOIS ANNE 1 5
393 KAMPER KARINE 1 5
393 KNAPIK WOJCIECH 1 5
393 MARGOT DESLOUS P 1 5
393 MARTIN LEA 1 5
393 NOGUEIRA MIREILLE 1 5
393 ODELL MELISSA 1 5
393 PETIT JEAN PIERRE 1 5
393 PRADIE MAGALI 1 5
393 RASZUL DOMINIQUE 1 5
393 SCHRAM MARGOT 1 5
Rechercher vos propre résultats et le total de vos points (ou ceux d'un autre cavalier...) dans le Challenge PACA

Indiquez simplement les 2/3 premières lettres de votre NOM et cliquez sur "Rechercher".

Premières lettres de votre NOM
 


Mini sondage
Pour vous l'endurance équestre c'est
une de mes distractions sportives
mon unique sport
mon "métier" pour valoriser les chevaux


Nos fonds d'écran

Qui sommes nous ?  -  Contactez-nous  -  Plan du site