endurance-provence.com : toute l'actualité de l'endurance équestre en provence
Retour à l'accueil Commande de licence

Le challenge PACA
Le C
CLASSEMENT DEFINITIF DU CHALLENGE PACA - SAISON 2006

Challenge PACA - Saison 2006 >>
Challenge PACA - Saison 2005 >>
Challenge PACA - Saison 2004 >>

 

Class. Cavalier Epreuves Total
1 SIMON ELISA 5 207
2 IMBARD FLORIANE 5 193
3 BASTIT PERRINE 5 190
4 DONNAT GILBERT 5 181
4 JUVIN ROBERT 5 181
4 THEOLISSAT PAULINE 5 181
7 CONDUCHE NATHALIE 5 173
8 DESSIS CAMILLE 5 169
9 ALVES CHRISTELL 5 168
10 MOUROU JUSTIN 5 161
11 GARCIN JOEL 5 160
12 HERARD SYLVIE 5 154
13 LOISON MARIE 4 148
13 THEOLISSAT MELODY 5 148
15 MASCOT LAURE 5 144
15 PERRE BRIGITTE 5 144
17 BAZE PIERRE 5 143
18 RADIGUET CHRISTIAN 5 141
19 ATGER VIRGINIE 4 136
19 FRANCES JEAN PHILIPPE 4 136
21 SIGNORET MYRIAM 5 134
22 ARCHEN JEREMY 5 132
23 CALVI PIERRE 4 130
24 REGNIER MARIANNE 5 128
25 FLORES SYLVAIN 4 124
26 ARCHEN JACQUES 5 122
26 GARCIA PHILIPPE 5 122
26 MARTIN MERRYL 4 122
29 MOSTI LAURENT 4 120
30 ABONDANT CELINE 4 114
30 CRISTIANI ANAIS 3 114
30 LAZES ANGEL 4 114
33 GARCIN AURELIE 5 112
33 MARVALIN 4 112
35 MOSTI CECILE 3 111
36 TOURRASSE MANON 4 106
37 CANDELA CLAIRE 3 104
37 MOUTON REMI 3 104
39 KRECHIEM Karim 5 100
40 CRISTIANI ALINE 3 99
41 GRA EMILIE 4 98
42 CHABERT CORINNE 4 94
42 LAMBERT CELINE 4 94
44 POINTUT BERNARD 4 93
45 VIC EMILIE 3 92
46 TARDIEU CARINE 2 91
47 BOYER SYLVAIN 2 90
48 HERVE MATHILDE 4 88
49 ANGELONI STEPHANIE 3 85
49 HENRY ALAIN 3 85
51 SPERAT (Mme) 3 83
52 PESQUET FLORIAN 3 82
53 MARTA ELEA 3 81
54 GIRARD CORINNE 3 80
54 TOLLETER ELISE 3 80
56 RASZUL VALERIE 3 78
57 CHAUFFOUR SANDRINE 5 76
57 REYMOND MAUD 2 76
59 ANSQUER ISABELLE 3 75
59 MIALON IRENE 3 75
61 KHOUFACHE CALIXTA 4 74
62 CURTI PATRICE 4 72
62 FRANCHET PHILIPPE 2 72
62 SAROUL LUDOVIC 2 72
65 BRUN GUYLENE 2 70
65 GANCEL ALAIN 3 70
67 PIGNERES NATHALIE 2 69
67 REY CELINE 4 69
69 AIELLO JEAN DANIEL 2 68
69 APACK ISABELLE 4 68
69 COMBE JEAN PIERRE 3 68
69 POINT THIERRY 2 68
69 VILQUIN KARINE 3 68
74 FALIGANT STEPHANIE 2 67
74 VERRIERAS (Mme) 2 67
74 VIALLE PIERRE 3 67
77 ALBERT YOANN 4 66
77 LORENZI AMANDINE 2 66
77 SUGIER LAURA 3 66
80 BALLAIRE CLEMENCE 2 65
81 FERRAT STEPHANIE 2 64
82 DARQUIER CHRISTELLE 4 63
82 LE BLOAS AUDREY 2 63
82 MAZINGARBE LUC 2 63
85 LAPORTE ROMAIN 2 62
86 ARROU VIGNOD BENEDICTE 2 61
86 BORLET CLAUDE 2 61
86 DETREZ ANNE 2 61
86 LUST NATHALIE 3 61
90 BEGAUD JACK 2 60
90 BELLOT OLIVIER 3 60
90 BOYER ISABELLE 2 60
90 MOREL CHARLINE 2 60
90 RIEBEN GUILLAUME 3 60
95 EHLERS JULIE 3 59
96 DORILLE JEAN LUC 3 58
96 HARENG OLIVIER 2 58
98 PAUL YVAN 2 57
99 ALLIER MARIE 2 56
99 BOURLE SONIA 2 56
101 SANTI JADE 3 55
102 CASTELLE SYLVIA 5 54
102 KLEIN CANDICE 2 54
102 PIAT PAILLASSON MARIE ANNICK 2 54
105 ARNAUD AUDREY 2 52
105 FERRERO FLORIANE 3 52
105 GEHIN JEAN MICHEL 2 52
105 TOURASSE REJANE 3 52
109 BENOIT PHILIPPE 1 50
109 DELLA NOCE SANDRINE 2 50
109 DESROCHES JUSTINE 2 50
109 FABRIS CHLOE 3 50
109 MARESCASSIER JOEL 2 50
109 MARQUIS SHIRLEY 2 50
109 MENNUTI JULIA 2 50
109 MILANOVIC FLORANCE 3 50
109 MUENGER VERONIKA 1 50
109 PASTOR ROBERT 1 50
109 SAINT MAURICE 1 50
109 SANONER JEAN SEBASTIEN 3 50
109 TOMAS PHILIPPE 1 50
109 TORNATO COPELIA 2 50
109 TRIQUENOT ALICE 1 50
124 COTOGNO JULIE 4 48
124 GARCIN LAETITIA 3 48
124 PUMON VALERIE 2 48
127 BARTAIRE SOPHIE 2 46
127 DIETSCH PASCALE 2 46
127 LAURENS FREDERIC 2 46
127 WASILEWSKI MARION 1 46
131 DAUBLAIN JULIEN 2 45
131 GRANGER FLORENCE 1 45
133 COURTOIS CATHERINE 3 44
133 MOREL DIDIER 2 44
135 COUELLE AGATHE 2 43
135 LAURENT MICHEL 2 43
137 CAUSSE EMILIE 2 42
137 DE CARVALHO PASCALE 2 42
137 DUGNE ANAIS 2 42
137 GOBART MAGUELONE 2 42
137 MYLY ANAIS 1 42
137 TAMBON NORBERT 2 42
143 ARNAL STEPHANIE 3 41
143 FRANCHET FRANCOISE 1 41
143 GANCEL FANNY 1 41
146 ALBERT FLORIAN 3 40
146 BISOFFI MELISSA 1 40
146 BONAVITA MICHEL 2 40
146 BUCHEL BENOIT 1 40
146 FARE MANON 1 40
146 GIL CAMILLE 1 40
146 JALLADAUD SYLVIE 1 40
146 MANOHA CLEMENTINE 1 40
146 PELAZZA PATRICE 2 40
146 PERRINGERARD MAYA KILLA 1 40
146 PULICANI ANDREA 1 40
146 STELLA FLORENT 1 40
146 TEISSIER LUCIE 2 40
146 VINCENT MARION 2 40
160 LAUGERO AUDREY 2 38
160 RICHAUD CECILE 1 38
162 DIOULOUFET ALINE 1 37
162 LONG ALIX 2 37
162 PRADIE MAGALI 1 37
165 DERVILLERS BRIGITTE 3 36
165 EDMOND BENEDICTE 1 36
165 MOLINARI CELIA 2 36
165 PICAZIO PHILIPPE 2 36
165 TOTAIN CECILE 1 36
165 WATTEAU SOPHIE 1 36
171 AIME MYRTHILE 1 35
171 ARENE JUSTINE 1 35
171 DEWAILLY AMBRE 1 35
171 FARAUT ELIANE 1 35
171 LISSARRAGUE CHRISTIAN 2 35
171 SIBILLE CLARA 1 35
171 TASSIN MARC 1 35
171 TRIER NATASHA JANE 2 35
171 VUILLERMET ERIC 2 35
180 GUILLAUME JEAN CLAUDE 1 34
180 JUDIC MURIEL 1 34
180 PENIN MATHILDE 1 34
180 PRADIE MARIE PIERRE 2 34
180 REMANDE LAURENCE 1 34
180 ROCCHIA AURELIEN 1 34
180 THEOLISSAT MICHEL 1 34
180 TORRES MAEVA 2 34
188 GIEULLES CORALINE 1 33
188 LEONE PIERRE 1 33
188 SILHOL EMILIE 2 33
191 BELLOT AURELIE 2 32
191 CHARLES MAXIMILIEN 1 32
191 SANCHEZ AMELIA 1 32
194 MARCHAND MAURICE 2 31
195 ARNAUD SOPHIE 1 30
195 BAEYENS OLIVIER 1 30
195 BATIFOL FRANCK 1 30
195 BENAMAR AGATHE 1 30
195 BETTENFELD SAMUEL 1 30
195 BIGNOTTI SOPHIE FLEUR 1 30
195 BOISSERON CATHERINEe 1 30
195 CORRE ISABELLE 1 30
195 CURTI MARTIAL 2 30
195 DAVID ANITA 1 30
195 DELPECH SYLVAIN 1 30
Class. Cavalier Epreuves Total
195 DESPREZ ARTHUR 1 30
195 DODERO SOPHIE 1 30
195 DUBAIL AUDREY 1 30
195 FALLON WENDY 1 30
195 HILI SABRINA 1 30
195 LE COZ MAUD 1 30
195 LEMOINE MARILYN 1 30
195 MAFILLE CHRISTELLE 1 30
195 MANSUY CAROLINE 1 30
195 MORVAN P. MARIE 1 30
195 NOGUEIRA ANTONIO 1 30
195 ROCHER NADOBNY JULIETTE 1 30
195 ROMAN GERARD 2 30
195 ROSSETTI EVELYNE 1 30
195 ROURE JULIA 1 30
195 SCHWARTZ CELINE 1 30
195 TILQUIN GREGOIRE 1 30
195 VALAT MARION 1 30
224 VALETTE ISABELLE 2 29
225 BUTTIGLIERO LAURENT 1 28
225 DE CARVALHO CLEMENTINE 2 28
225 DORILLE ANDRE 1 28
225 DUPONT VINCENT 1 28
225 LAUGIER CLEMENCE 2 28
225 ROMAN FRANCE 1 28
231 SAPONE RENALDO 2 27
232 COURTOIS JEAN LUC 1 26
232 DANIAU BEATRICE 1 26
232 MALDERA DANIEL 1 26
232 NEVIERE THIERRY 1 26
232 NEYRON MARJORY 1 26
232 RUSSO ERIC 1 26
232 VERNETTI ANNE MARIE 1 26
239 CHABRIER CANDICE 1 25
239 LAUGERO CHRISTINE 1 25
239 MOUROU CLAUDE 2 25
239 PARADISIO FREDERIC 1 25
243 AUBERT CHRISTOPHE 1 24
243 CHAIX AUDREY 1 24
243 DELVAL SABRINA 1 24
243 LAGET JULIE 1 24
243 PODBIELSKY ISABELLE 1 24
243 PREVEIRAUD YVES 1 24
243 STELLA LAURA 1 24
243 VERNE PASCALE 1 24
243 VUILLEMEY RICHARD 1 24
252 ALBERT FABIENNE 1 23
252 GACHON CELINE 1 23
252 PINSARD MAGGY 1 23
252 SAISON MARIE 1 23
256 BAUBEAU ALEXANDRA 1 22
256 CHIARI CHRISTINE 1 22
256 GAGLIARDO CHRISTELLE 1 22
256 GOACHET JULIEN 1 22
256 MIALDEA MARCIE 1 22
256 PEYRON ERIC 1 22
256 TARDIVEL LAURENT 1 22
263 DELOT LAURENCE 1 21
263 MOTTE CYRILLE 2 21
263 STEMMELEN LAUREEN 1 21
266 ALMERAS RACHEL 1 20
266 ANSELME SANDRINE 1 20
266 BLAISE NATHANAELLE 1 20
266 BOYER NADEGE 1 20
266 CHAZEL STEPHANE 1 20
266 CUENOT AURELIE 1 20
266 DEBRUERE LUCIE 1 20
266 DESTREMONT CHANTAL 1 20
266 FERLAY FRANCIS 1 20
266 GRA JEAN-MICHEL 1 20
266 HOFFMAN ROXANE 2 20
266 JEAN DEBORAH 1 20
266 KOCH RENEE LAURE 1 20
266 KUNTS ELSA 1 20
266 LEGROS CELINE 1 20
266 LESCUYER DOMINIQUE 1 20
266 LISSARRAGUE BARBARA 1 20
266 MESTRE GIBAUD VERONIQUE 1 20
266 PORTALIER KARINE 2 20
266 RAVEL SYLVIE 1 20
266 SIMONDON EMIL 1 20
266 VERNE PAULINE 1 20
266 VILAR HELENA 1 20
289 CAVALHO CLEMENTINE 1 19
289 JACOBE CELIA 1 19
289 LOPEZ PASCALE 1 19
289 PARA DANIELLE 1 19
289 REBUFFEL LAURIE 1 19
289 SASSARONE MARINE 1 19
295 ANDRIEUX SARAH 1 18
295 COPE ZURBACH BRIGITTE 1 18
295 SEWING FLORENCE 1 18
298 MICHEL MANON 1 17
298 NADAL CINDIE 1 17
298 SANTAMARIA JEANNE 1 17
301 BANCEL FRANCIS 1 16
301 CHAIX JEAN FRANCOIS 1 16
301 CORNATO COPPELLIA 1 16
301 KNAPIK WOJCIECH 1 16
301 MANIFACIER MAY 1 16
301 NAUROY ISABELLE 1 16
301 NOTTEAU MURIEL 1 16
301 PEYRON JANICK 1 16
301 PRADIE CHRISTOPHE 1 16
301 SEUX CYRIL 1 16
301 SICHERE ANNA 1 16
312 CANNESSON SABINE 1 15
312 CHERER JACQUES 1 15
312 DERIAZ CLAUDE FLAVIE 1 15
312 GARCIA JESSIE 2 15
312 IRNIGER ANNETTE 1 15
312 JEAN CHANTAL 1 15
312 KOESSLER NADEGE 1 15
312 MARTIN BETTY 1 15
312 NOVARIA PIERRE 1 15
312 PHILIBERT EMANUELLE 1 15
312 PINEY LAETITIA 1 15
312 RODDIER HILARY 1 15
312 SCHAAR PATRICE 1 15
312 SCHNEIDER (Mme) 1 15
326 CAVALHO PASCALE 1 14
326 MARNAY MERINE 1 14
326 TARDIEU JEAN-NOEL 1 14
329 COLADON GILLES 1 13
329 REVEREND ALEXANDRA 1 13
329 RIDAOUI PEREZ ALAIN 1 13
332 BLOAS MANON 1 12
332 BONNET VALERIE ANNE 1 12
332 BOUROUNOFF SERGE 1 12
332 BOUROUNOFF SONIA 1 12
332 BREDA CHRISTOPHE 1 12
332 GANTELME MARIE CLAUDE 1 12
332 JACQUELIN CATHERINE 1 12
332 KOUADRI MALIKA 1 12
332 KUNTZ EMILIE 1 12
332 LAMOTHE CHRISTELLE 1 12
332 MALARD CECILE 1 12
332 MILLETO JULIEN 1 12
332 PEROLE PATRICK 1 12
332 SAMONINI AUDE 1 12
332 TAIEB MICHEL 1 12
347 COHENDET THIERRY 1 11
347 GARNERI MURIEL 1 11
347 LOPEZ DANIEL 1 11
347 LORETO ANASTASIA 1 11
351 ARNAUD MATHIEU 1 10
351 BLANCHARD JOSE 1 10
351 BRUN MELANIE 1 10
351 CARPELLINI TINA 1 10
351 CERLATI AURELIEN 1 10
351 CHAVARDES BARBARA 1 10
351 CHOLLET SABINE 1 10
351 DEMIERRE CECILE 1 10
351 DEROSCH CHRISTELE 1 10
351 GILLES BERNARD 1 10
351 GONALON HERVE 1 10
351 HALLADJA MALIK 1 10
351 LAURENT ELISE 1 10
351 LEONETTI CLEMENCE 1 10
351 PASTEUR KARL 1 10
351 PIERRON GAELLE 1 10
351 SIMON ANGELIQUE 1 10
368 COHENDET MARYLOU 1 9
368 MAUDUIT MAVELLE 1 9
368 MUET ADRIANA 1 9
368 NORSA FRANCIS 1 9
368 VINCENT PHILIPPE 1 9
373 BOREL JEAN GERARD 1 8
373 CASTEL SYLVIE 1 8
373 CHARLES CELINE 1 8
373 COLLOMB OLIVIER 1 8
373 GUIDAT SYLVIE 1 8
373 HELLERS JULIE 1 8
373 LACROIX NATHALIE 1 8
373 MARINI EDWIGE 1 8
373 MEHANI ROLAND 1 8
373 QUARLIN ESTELLE 1 8
373 RASZUL DOMINIQUE 1 8
373 REBOUL NICOLAS 1 8
385 KRECHIEM CHRYSTELLE 1 7
385 NOGUES ANDRE 1 7
385 OPDERBECKE JAN 1 7
385 POUSSIER FANNY 1 7
385 SERVANT BENJAMIN 1 7
390 ALACCHI CHARLENE 1 5
390 ALOY DENIS 1 5
390 AMEN LIONEL 1 5
390 AUJOULAT AGNES 1 5
390 AYCOBERRY LORE 1 5
390 BARBIER LEA 1 5
390 BREMOND CYNTHIA 1 5
390 CERLATI MAXIME 1 5
390 COMBE CLAIRE 1 5
390 DE COSTA CHRISTINE 1 5
390 DEVILLEZ LAURIE 1 5
390 GARCIN CHRISTIAN 1 5
390 LAMOTHE ELODIE 1 5
390 LEPAGE LAURIE 1 5
390 MARTIN ELISABEATH 1 5
390 MAYEUR MELISSA 1 5
390 REMOND PERRINE 1 5
390 RIDAOUI MAGALI 1 5
390 SASSO BERTRAND 1 5
390 VANDERLINDEN MARIE PAULE 1 5
390 VIALLE LUCIE 1 5
Rechercher vos propre résultats et le total de vos points (ou ceux d'un autre cavalier...) dans le Challenge PACA

Indiquez simplement les 2/3 premières lettres de votre NOM et cliquez sur "Rechercher".

Premières lettres de votre NOM
 


Mini sondage
Pour vous l'endurance équestre c'est
une de mes distractions sportives
mon unique sport
mon "métier" pour valoriser les chevaux


Nos fonds d'écran

Qui sommes nous ?  -  Contactez-nous  -  Plan du site