




![]() |
|

| 18:28 | ------------------------------ Retrouvez le classement complet et définitif du Championnat de France en cliquant ici ------------------------------ |
|
| 18:05 | ------------------------------ Retrouvez le classement complet et définitif de la CEI** en cliquant ici ------------------------------ |
|
| 17:35 | Rendez-vous très vite pour les classements définitifs et les photos/vidéos... | |
| 17:34 | Enfin, à titre personnel, j'espère avoir répondu à toutes vos attentes et réussi à vous faire vivre cette 25ème édition de Ribiers ça Bouge de la façon la plus vivante possible. |
|
| 17:32 | Au nom de l'organisation, je vous remercie également pour vos email, SMS... nous insitant à améliorer année après année notre interface de suivi de nos épreuves. | |
| 17:31 | Au nom de tous les cavaliers et de leurs équipes d'assistance, je vous remercie tous pour vos message d'encouragement ! | |
| 17:30 | Dès lors que les classements définitifs seront édités, je vous les met en ligne... | |
| 17:30 | Les podiums et la remise des prix vont commencer d'ici quelques minutes... Notre suivi en direct s'arrête donc là pour cette année. | |
| 17:24 | A n'en pas douter, ils feront l'objet d'une ovation à leur arrivée. | |
| 17:24 | En réponse à Maxime : La famille CERLATI ferme la marche (ils sont à environ 8km de l'arrivée accompagnés des motards) |
|
| 17:21 | En réponse à Jailla du Cambou : - Christophe NOGUEIRA termine 34ème (au class. provisoire) |
|
| 17:18 | En réponse à Frédéric : -Vincent DUPONT = 6ème de la CEI** -Matthieu DUPONT = 13ème du Champ France (provisoire) |
|
| 17:08 | En réponse à Juliette : -Catherine ROLAND = Eliminé (boiterie) |
|
| 17:06 | En réponse à Irène : (tjrs provisoire) -Céline REY = 8ème -Céline MAZINGARDE = 30ème -Didier MOREL = Eliminé (métabo) |
|
| 17:03 | !!! Tous ces renseignements sont issus du classement PROVISOIRE !!! | |
| 17:02 | En réponse à Marine : d'après le classement provisoire : -Audrey ACQUISTAPACE = 26ème -Betty MARTIN = 32ème |
|
| 17:00 | En réponse à Laétitia : Katrien BELIEN peut espérer (d'après le classement provisoire) une 28ème place | |
| 16:57 | En réponse à Annick : Audrey ACQUISTAPACE est provisoirement classée 26ème | |
| 16:55 | En réponse à Maxime : Rachel COOPER est bien arrivée, elle est 20ème au classement provisoire | |
| 16:54 | En réponse à Michel : Jean ORRECHIONNI est 23ème au classement final provisoire | |
| 16:34 | Je sais que c'est frustant pour vous d'attendre mais à ce stade, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus... Donc direction la buvette pour une petite pause... Promis, je traine pas en route :) | |
| 16:31 | En réponse à Ingrid : Arnaud GARREAU n'en a pas encore terminé avec la dernière boucle. | |
| 16:30 | En réponse à Franck : Pierre VIALLE a passé la ligne en 22ème position (après contrôle vet, il peut donc espérer rentrer dans le top 20) | |
| 16:29 | En réponse à Florence et Annick : Charlotte BRESSON est effectivement à la fête avec une belle 4ème place ! | |
| 16:26 | En réponse à Suzanne : Romain LAPORTE peut espérer une 9ème place sur le Champ. de France (sous réserve de contrôle vet ok) | |
| 16:25 | En réponse à Marion : Céline MAZINGARBE n'a pas a encore passé la ligne d'arrivée... | |
| 16:23 | En réponse à Philippe : Vincent DUPONT peut prendre la 6ème place de la CEI** (sous réserve de controle vet ok) | |
| 16:20 | En réponse à Chérif : Sylvain BOYER a passé la ligne d'arrivée en 13 position mais il n'a pas encore passé le dernier contrôle vét. | |
| 16:18 | PODIUM DU CHAMP. DE FRANCE 1°) Lucie MARIN 2°) Solène LEGROS 3°) Sophie WATTEAU Un podium 100% féminin !!! |
|
| 16:14 | En réponse à Carolin : Hélas Margot (qui visait la 5ème place) vient d'être recalé au contrôle véto... | |
| 16:12 | PODIUM DE LA CEI** |
|
| 16:04 | Seuls les deux premières place (Champ. de France et CEI) sont adjugées pour le moment. |
|
| 16:03 | En réponse à Rere : Laura vient de passer au contrôle VET, elle sera au moins 12ème (voir mieux si d'autres chevaux qui ne sont pas encore présentés sont éliminés) | |
| 15:59 | ------------------------ |
|
| 15:53 | ------------------------ |
|
| 15:52 | C'est tout bon pour LAMIAH EL OUED et Lucie MARIN | |
| 15:51 | Après les contrôles métaboliques, 3 vétérinaires vont juger ses allures | |
| 15:49 | LAMIAH EL OUED se présente à l'entrée VET pour tenter de valider cette superbe victoire... | |
| 15:49 | ||
| 15:48 | Inutile de vous préciser que sur l'aire de grooming, chacun s'affère auprès de son cheval pour lui prodiguer les meilleurs soins. La guerre des nerfs continue et seuls les vétérinaires décideront de l'issue finale | |
| 15:44 | Belle performance de Aurélie DEVELAY (championne de France ici même à Ribiers l'an dernier...) | |
| 15:43 | Du côté de la CEI**, c'est maintenant Aurélie DEVELAY (FR) qui coiffe Sabrina ARNOLD (DE) sur le poteau... |
|
| 15:42 | suivi de Sophie WATTEAU | |
| 15:42 | Amandine LORENZI passe la ligne en 3ème position | |
| 15:41 | LEGROS Solène prend la 2ème place | |
| 15:40 | 3 cavaliers se disputent le sprint | |
| 15:40 | On va maintenant assister à la bataille pour les places d'honneur... | |
| 15:38 | Jusque là, l'insertitude demeure... | |
| 15:38 | Elle devra présenter sa monture au controle véto sous 30 minutes | |
| 15:36 | Elle se prête à la pesée tout en répondant aux questions du speaker... |
|
| 15:35 | Lucie MARIN et LAMIAH EL OUED passent la ligne d'arrivée... | |
| 15:34 | Dernière ligne droite, moins d'une heure pour parcourir les 21 derniers km... | |
| 15:34 | Les deux derniers kilomètres pour Lucie MARIN et LAMIAH EL OUED. Comment va t-elle les aborder ? Est-elle renseignée de sa confortable avance ? | |
| 15:31 | Lucie MARIN traverse le pont du Buech, elle est maintenant à 3 km de l'arrivée... | |
| 15:30 | En réponse à Laétitia : oui, Katrien BELIEN est toujours en course (à la 19ème place du classement provisoire, au départ de la dernière boucle) | |
| 15:27 | En réponse à Sandrine : Valérie PARISOT occupait (au départ de la dernière boucle) la 35ème place. |
|
| 15:20 | Au km 113, Michel MEUNIER CARUS se fait reprendre par le groupe de poursuivants... (je vous l'avez bien dit... vitesse + chaleur = surprises !!!) | |
| 15:17 | ARNOLD SABRINA (qui vise la victoire en CEI**) les accompagne | |
| 15:17 | A environ 12 minutes, on retrouve le groupe de poursuivants composé de : BRESSON Charlotte, REY Celine, LAPORTE Romain, SUGIER Laura, GARCIN Aurelie, LORENZI Amandine et CHAZEL Margot | |
| 15:15 | (ce qui correspond à une avance confortable d'environ 7 minutes) |
|
| 15:12 | A moins de 10 km de l'arrivée, Lucie MARIN et LAMIAH EL OUED ne relachent pas leur effort et possèdent maintenant plus de 3km d'avance sur Michel MEUNIER CARUS | |
| 15:07 | En réponse à Maxime : Laura SUGIER est toujours en course, elle fait parti du groupe de poursuivants et peut encore espérer monter sur le podium du Championnat de France | |
| 15:06 | En réponse à Emmanuelle : Hélas, Damien LUTIGNEAUX est bien éliminé... | |
| 15:04 | Pas le temps de s'attarder pour autant... | |
| 15:03 | Au km 106, Lucie MARIN arrive auprès de son équipe d'assistance. Autant vous dire que les encouragements ne manquent pas... | |
| 15:00 | Derrière, LORENZI Amandine, REY Celine, BRESSON Charlotte et BRESSON Charlotte ont lancer la chasse... Ces demoiselles galopent derrière Michel MEUNIER CARUS... | |
| 14:56 | Au km 103, Lucie MARIN est plus que jamais installée aux commandes du Championnat de France. Elle porte son avance à prêt de 5 minutes par rapport à Michel MEUNIER CARUS | |
| 14:54 | Les 3 cavaliers en tête de la CEI** s'élancent à leur tour. Sur cette épreuve, rien n'est encore joué (les 3 premiers se tiennent en 52 secondes...) | |
| 14:51 | Rien n'est joué et ces concurrents peuvent encore viser la troisième marche du podium (voir mieux en cas de défaillance des chevaux de tête) | |
| 14:50 | Le groupe de poursuivants s'élance à son tour (MABILON Karine, SUGIER Laura, GARCIN Aurelie, REY Celine...) | |
| 14:48 | Les écrarts sont tels que certains rentrent seulement au contrôle véto maintenant (prêt d'une heure après Lucie MARIN). Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il est difficile de vous livrer des classements complets avan | |
| 14:46 | En réponse à Maxime : non, je te rassure, les cavaliers qui figurent dans le classement provisoire sont bien en course | |
| 14:42 | Sa tache s'annonce difficile puisqu'il ne peut compter sur aucun soutien (ses poursuivants étant relégués à plus de 8 minutes derrière lui)... | |
| 14:40 | Mais Michel MEUNIER CARUS n'a sans doute pas dit son dernier mot et il s'élance à son tour avec un objectif : rattraper Lucie et lui ravir la victoire au terme de ces 21 derniers km... |
|
| 14:37 | Et Lucie s'élance au galop... pour tenter de remporter ce titre de Championne de France qui lui tend les bras... | |
| 14:36 | C'est reparti pour les 21 derners km... | |
| 14:34 | Départ de Lucie MARIN dans 2 minutes | |
| 14:22 | Après 50 minutes de repos (à 14h36), les concurrents s'élanceront pour la dernière boucle de l'épreuve : la boucle de MISON (21 km) | |
| 14:20 | RECAP CEI** : 1) ARNOLD SABRINA (DE) 2) DEVELAY Aurelie (FR) à 0'15 3) FALIGANT Stephanie (FR) à 0'52 |
|
| 14:16 | En raison des conditions climatiques (forte chaleur) l'organisation vient de décider d'autoriser un point d'assistance supplémentaire sur la dernière boucle |
|
| 14:09 | RECAP CHAMP. DE FRANCE 1) MARIN Lucie 2) MEUNIER CARUS Michel (à 4'14) 3) MABILON Karine (à 11'58) |
|
| 14:00 | Reste à obtenir l'accord des vétos pour poursuivre la course | |
| 14:00 | ainsi que Laura SUGIER, Aurélie GARCIN et Céline REY | |
| 13:59 | Karine MABILLON se présente à l'entrée de l'aire VET | |
| 13:56 | Il prend la 2ème place (à 4'14) | |
| 13:56 | Feu vert pour Michel MEUNIER CARUS | |
| 13:52 | Michel MEUNIER CARUS se présente à son tout au contrôle véto avec AZIZA DE L'ENCLOS | |
| 13:51 | C'est ok pour Lucie et LAMIAH EL OUED. Ils prennent la première place provisoire. |
|
| 13:48 | Moyenne de cette étape : plus de 19,5 km/h pour Lucie... tout simplement ENORME !!! | |
| 13:47 | Elle confie sa monture à l'équipe Vétérinaire | |
| 13:46 | Lucie MARIN s'approche de l'entrée VET | |
| 13:46 | On arrose les chevaux (ainsi que les cavaliers...), on surveille la fréquence cardiaque |
|
| 13:43 | Même question que précedement : qui va prendre le dessus à la faveur de la meilleur récupération ? | |
| 13:42 | Michel MEUNIER CARUS et Lucie MARIN passent la ligne | |
| 13:41 | En réponse à Claire : désolé mais priorité est donnée au suivi de la course. Les photos ne seront pas disponible avant demain (les photographes étant à présent sur le circuit) | |
| 13:38 | A en croire les temps de parcours, la descente a du s'effectuer à une allure plus que soutenue et la moyenne finale s'envole... | |
| 13:37 | A 3km de l'arrivée, Michel et Lucie font toujours cavaliers seuls en tête de la course |
|
| 13:35 | Le prochain contrôle véto risque d'être fatal à bon nombre de chevaux... |
|
| 13:34 | Cette troisième boucle est avalée à prêt de 18 km/h malgrè la chaleur (27°c...) | |
| 13:29 | En réponse à SL2o : Mauvaise nouvelle, Coralie vient de jetter l'éponge... elle abandonne et rentre escortée par les motards... | |
| 13:21 | Pour les classements : merci de vous référer à la page suivante : http://www.endurance-paca.com/ribiers/suivi.cfm?rub=resultats | |
| 13:19 | En réponse à SL2o : Coralie BLUM est à la 64ème place (à 53'39") du classement provisoire | |
| 13:17 | En réponse à Anaïs : Floriane IMBARD occupe quand à elle la 33ème position (à 16'25") | |
| 13:16 | En réponse à Anaïs : Jacques ARCHEN occupe la 50ème place du Championnat de France (à 28'10") | |
| 13:14 | En réponse à Céline et Frédéric : Vincent Dupont est toujours en course, il occupe la 9ème place provisoire de la CEI** (14'41" de retard sur la tête de course) | |
| 13:11 | Le classement provisoire de la CEI** à l'issue de la 2ème boucle est maintenant disponible ICI | |
| 13:01 | Sur la piste, au km 80 les deux cavaliers de tête continuent leur petit bonhomme de chemin et accentuent même leur avance (prêt de 9'30) sur les poursuivants | |
| 12:57 | Chose promise, chose due : retrouvez le classement provisoire complet du Championnat de France ICI |
|
| 12:35 | Justin MOUROU s'élance à son tour. A lui de gérer sa course pour essayer de réduire son retard sur la tête de course | |
| 12:31 | Ces deux là possède une avance confortable sur leurs poursuivants directs (à plus de 7 minutes derrière) mais la chaleur conjuguée au parcours de cette boucle de 26km peut faire évoluer le classement à tout | |
| 12:29 | Lucie MARIN lui emboite le pas | |
| 12:29 | Michel MEUNIER CARUS s'élance, direction les contreforts de Ribiers | |
| 12:26 | Départ de la 3ème étape dans 1 minute | |
| 12:22 | Encore quelques minutes de patiente et nous aurons les classements officiels complets (avec les écarts, les vitesses...) | |
| 12:21 | Désolé de ne pouvoir vous donner à chacun la position de vos cavaliers favoris mais le classement évolue sans cesse au grès des éliminations, des abondons... |
|
| 12:09 | En réponse à Olivier : Jean-Pierre Combe occupe (pour le moment) la 15ème place (à 9'07 de la tête de course) |
|
| 12:04 | Après 40 minutes de repos, les cavaliers s'élanceront à partir de 12h27 sur la troisième étape du jour : la boucle de Ribiers (26km) |
|
| 12:01 | Sur la CEI**, le classement provisoire donne : |
|
| 11:55 | C'est BELIEN Katrien qui s'adjuge la 3ème place provisoire | |
| 11:52 | Déjà prêt de 5 minutes d'avance pour ces 2 cavaliers... | |
| 11:52 | le cardiaque est ok ainsi que les allures pour les chevaux de ces deux concurrents (respectivement TARIK DE GARDES et LAMIAH EL OUED) |
|
| 11:48 | suivi de prêt par Lucie MARIN (à 10 secondes) | |
| 11:47 | Michel MEUNIER CARUS entre dans l'aire VET en premier | |
| 11:46 | Ces trois cavaliers semblent avoir creusé un écart assez conséquent sur les poursuivants | |
| 11:44 | Reste à savoir quel cheval va récupérer le plus rapidement... | |
| 11:43 | Il semble donc que Lucie MARIN ait eu un souci sur les derniers kilomètres qui concède environ deux minutes | |
| 11:42 | Belle remontée de REUMONT Genevieve qui passent la ligne en tête devant MEUNIER CARUS Michel à quelques secondes |
|
| 11:39 | La chaleur s'installe petit à petit ici à Ribiers : il fait maintenant 25°c pour 38% seulement de taux d'humidité. | |
| 11:35 | Les équipes d'assistance reprennent leur balai dans l'aire de grooming : chacun a un rôle bien définit... qui est chargé d'arroser le chaval, qui est responsable de le délester de sa selle... | |
| 11:34 | 4km avant l'arrivée, pas de changement en tête de la course | |
| 11:32 | Michel MEUNIER CARUS et Lucie MARIN conservent tout de même la tête de course | |
| 11:31 | Au profit de la descente vers Antonaves, les poursuivant sont parvenus à refaire une partie de leur retard | |
| 11:28 | Les premiers concurrents sont attendus sur le terrain d'arrivée d'ici environ 15 à 20 minutes | |
| 11:25 | Après la descente vers Antonaves, les cavaliers s'approchent maintenant du point d'assistance | |
| 11:18 | FRANCES Jean Philippe ARNOLD SABRINA DEVELAY Aurelie MOUROU Justin REUMONT Genevieve BELIEN KATRIEN TARRUSSON Florence VIALLE Pierre |
|
| 11:17 | suivis à environ 4 minutes d'un groupe d'une dizaine de cavaliers dont : | |
| 11:17 | Au km 61, toujours en tête : -MEUNIER CARUS Michel -MARIN Lucie |
|
| 11:05 | Le reste du parcours étant plus roulant, on devrait accueillir les premiers chavaux sur le terrain d'arrivée à environ 11h50 | |
| 11:02 | Les cavaliers ont "avalé" cette montée de Chabre à une vitesse moyenne proche de 16 km/h |
|
| 10:59 | Les cavaliers entament maintenant la descente vers le village de Pomet | |
| 10:52 | En réponse à Claire : Et bien si tu cherchais Lucie MARIN, je penses que tu dois être plutôt contente de la retrouver aussi bien placée | |
| 10:50 | Au km 53, Michel MEUNIER CARUS et Lucie MARIN passent avec environ 4 minutes d'avance sur leurs poursuivants | |
| 10:46 | Un dernier effort et le terraint deviendra plus favorable (descente progressive, point d'eau...) | |
| 10:40 | Les cavaliers abordent la dernière côté avant le point d'eau organisation | |
| 10:18 | En réponse à Lilou : Côté météo : beau temps, soleil légèrement voilé - 19°c - 55% de taux d'humidité | |
| 10:16 | Comme il fallait s'y attendre, un regroupement s'est effectué en tête de la course (pas facile de parcourir cette difficulté isolé(e)) | |
| 10:15 | Les cavaliers s'attaquent à la montée et au lacets qui les emmèneneront jusqu'au point culminant de cette boucle. | |
| 10:10 | Le classemnt provisoire complet du Championnat de France Elite est disponible ICI |
|
| 10:07 | Cette boucle de Chabre (plus longue que lors des éditions précédentes) emmène les cavaliers sur la montagne de Chabre (redoutée par beaucoup...) | |
| 09:54 | Le classment provisoire complet de la CEI est disponible sur ICI | |
| 09:29 | C'est parti pour Florence MEGRET qui s'élance sur la boucle de Chabre (39km) | |
| 09:26 | Départ de la 2ème boucle dans 3 minutes |
|
| 09:15 | En réponse à Sandrine : je suis en train de récolter les photos auprès des différents photographes, le temps de les redimentionner et je les met en ligne | |
| 09:13 | Après 40 minutes de repos, Florence s'élancera sur la deuxième boucle de cette épreuve (boucle de CHABRE - 39 km) à 9h29 |
|
| 09:05 | Classement provisoire à l'issue de cette première étape : 1/ MEGRET Florence (18.101 km/h) 2/ MARTIN Betty (à 36 sec.) 3/ CECCALDI Angele (à 46 sec.) |
|
| 08:56 | C'est Florence MEGRET qui s'adjuge la première place de cette boucle (à 18,101 km/h de moyenne) |
|
| 08:47 | Ils passent la ligne d'arrivée | |
| 08:46 | Un peloton de 12 cavaliers se présente dans la dernière ligne droite |
|
| 08:43 | Les équipes d'assistance se préparent à accueillir les premiers concurrents | |
| 08:40 | il possède environ 1 minute d'avance sur ses poursuivants |
|
| 08:39 | A 3km de l'arrivée, Pierre VIALLE se détache |
|
| 08:34 | Abandon de Claude BORLET |
|
| 08:28 | On retrouve en tête : -REUMONT Genevieve -SAVONAROLA Thierry -FARCOT SANTONI Lisa -BELIEN KATRIEN -CECCALDI Angele -LAURENT Elise -LORENZI Amandine -VILQUIN Karine -LUTIGNEAUX Damien - |
|
| 08:25 | Une dizaine de cavaliers ouvrent la bal |
|
| 08:19 | Après un début de course plutôt "lent", la course s'accèlère progressivement... | |
| 07:56 | Après les quelques kilomètres de montée, les cavaliers se dirigent à présent vers le plateau de Mison | |
| 07:42 | Chacun s'observe... | |
| 07:42 | Pour le moment, tous les cavaliers se tiennent en quelques minutes et aucune attaque n'est à noter. | |
| 07:36 | Les cavaliers abordent la première difficulté de la journée : la montée vers Mison | |
| 07:14 | Les cavaliers regroupés en peloton prennent leurs marques et parcourent ces premiers kilomètres à allure modérée | |
| 07:11 | Un point d'eau est également mis à disposition par l'organisation au km 26 | |
| 07:10 | Un seul point d'assistance n'est autorisé sur cette 1ère boucle (au km 20) | |
| 07:03 | A noter quelques forfaits (et non des moindres) : - Maurice SAINT - Samuel BETTENFELD - Virginie ATGER |
|
| 07:01 | Le départ groupé se fait dans le calme (la journée risque d'être longue, ce n'est pas le moment de faire une imprudence) | |
| 06:59 | 5, 4, 3, 2, 1.... |
|
| 06:58 | Départ dans 2 minutes | |
| 06:53 | -81 cavaliers engagés sur le Champ. de France -23 cavaliers sur la CEI** |
|
| 06:52 | Départ dans 8 minutes | |
| 06:49 | Ces deux épreuves, disputées en parallèle, emmèneront les cavaliers sur un parcours de 119km consititué de 4 boucles : |
|
| 06:47 | Au programme de cette journée : |
|
| 06:46 | Bienvenue à tous à Ribiers (Hautes-Alpes) pour cette 25ème édition de Ribiers ça Bouge ! |
|
| 06:45 | --- | |
| 14:26 | Départ des coureurs à 07h00. Remontez vos réveils !!! | |
| 14:25 | Rendez-vous le samedi 10 mai 2008 pour suivre en direct le Championnat de France d'Endurance Equestre de Ribiers (Amateur Elite - 119 km) |
| Pl | Cavalier | Ecart | Vit. |
|
| 1 | ![]() |
MARIN Lucie sur LAMIAH EL OUED |
0'00 | 18.54 km/h |
| 2 | ![]() |
LEGROS Solenne sur LABAHIKA DE LUX |
05'52 | 18.27 km/h |
| 3 | ![]() |
WATTEAU Sophie sur MINIE DU CAMBON |
05'54 | 18.26 km/h |
| 4 | ![]() |
BRESSON Charlotte sur KHILYHOEH DES EYMES |
06'40 | 18.23 km/h |
| 5 | ![]() |
GARCIN Aurelie sur LORD DU VOLDAY |
06'41 | 18.23 km/h |
| 6 | ![]() |
MABILON Karine sur BALTIK DES ORS |
08'42 | 18.13 km/h |
| 7 | ![]() |
SANCHEZ Lison sur LOVE AND LOVE |
09'05 | 18.12 km/h |
| 8 | ![]() |
REY Celine sur TAIMOUR DES SORGUES |
12'22 | 17.97 km/h |
| 9 | ![]() |
LAPORTE Romain sur MAYA |
17'22 | 17.74 km/h |
| 10 | ![]() |
SUGIER Laura sur KALIF DU GRES |
17'23 | 17.74 km/h |
| 11 | ![]() |
MEUNIER CARUS Michel sur AZIZA DE L'ENCLOS |
17'29 | 17.74 km/h |
| 12 | ![]() |
BOYER MCH Sylvain sur DJALBA DU BARRALY |
20'56 | 17.71 km/h |
| 13 | ![]() |
DUPONT Matthieu sur BIDJANNE |
27'26 | 17.59 km/h |
| 14 | ![]() |
ALMERAS Rachel sur NEPTUNE DU COLOMBIER |
28'38 | 17.46 km/h |
| 15 | ![]() |
TARQUINY Sophie sur SHALIMAR D'ARUSULA |
29'55 | 17.21 km/h |
Doss. |
Cavalier | En course |
|
| 1 | ![]() |
ACQUISTAPACE Audrey sur BORNEO |
oui |
| 2 | ![]() |
ALMERAS Rachel sur NEPTUNE DU COLOMBIER |
oui |
| 3 | ![]() |
ARCHEN Jacques sur KISPER DES LANDES |
oui |
| 4 | ![]() |
BELIEN KATRIEN sur GREHSALA DU BOIS |
oui |
| 5 | ![]() |
BLUM Coralie sur JURA |
oui |
| 6 | ![]() |
BORLET Claude sur LEILLA DU VOLDAY |
ABANDON |
| 7 | ![]() |
BOYER MCH Sylvain sur DJALBA DU BARRALY |
oui |
| 8 | ![]() |
BRESSON Charlotte sur KHILYHOEH DES EYMES |
oui |
| 9 | ![]() |
CAMPANA Ange sur ORIN |
oui |
| 10 | ![]() |
CAMPION Marine sur TEXAN |
ELIMINE |
| 11 | ![]() |
CECCALDI Angele sur AELIA BINT TARIK |
oui |
| 12 | ![]() |
CERLATI Aurelien sur RAYAN DES BRUYERES |
oui |
| 13 | ![]() |
CERLATI Claude sur SMAHAN DE ST ROCH |
oui |
| 14 | ![]() |
CHAIX Jean Francois sur GRAZIELLA DE SULEIMAN |
oui |
| 15 | ![]() |
CHALANDRE Marie Christine sur LATIFA LARZAC |
ELIMINE |
| 16 | ![]() |
CHAVARDES Barbara sur LUNA CATHARE |
ABANDON |
| 17 | ![]() |
CHAZEL Margot sur IRIS DE SAINT AGNE |
ELIMINE |
| 18 | ![]() |
CHOKOMIAN Sophie sur KOHEILA GODASIL |
oui |
| 19 | ![]() |
COMBE Jean Pierre sur NAIADA |
oui |
| 20 | ![]() |
COOPER Rachel sur NADABOUM DE LAVALDIEU |
oui |
| 21 | ![]() |
COOPER Russel sur ALDEBARAN VALMONT |
ELIMINE |
| 22 | ![]() |
CUVIER Leonor sur KAIROUAN DE GENILLE |
oui |
| 23 | ![]() |
D HUYVETTER Camille sur NOESIRE CAP DE BOSC |
oui |
| 24 | ![]() |
D'ANGELI Tessa sur IXYA DE CODOLE |
oui |
| 25 | ![]() |
DEBRUERE Lucie sur OXANA DE TRETU |
ELIMINE |
| 26 | ![]() |
DESCHAMPS Philippe sur MAGNESIA |
ELIMINE |
| 27 | ![]() |
DESPREZ Arthur sur RHAVER |
oui |
| 28 | ![]() |
DUPONT Matthieu sur BIDJANNE |
oui |
| 29 | ![]() |
FARCOT SANTONI Lisa sur MOCCA DE LA LICORNE |
oui |
| 30 | ![]() |
GARCIN Aurelie sur LORD DU VOLDAY |
oui |
| 31 | ![]() |
GARCIN Joel sur NEBKA DE MIRABEAU |
oui |
| 32 | ![]() |
GARREAU Arnaud sur JUAN DE SCEVOLLES |
oui |
| 33 | ![]() |
GODARD Cantin sur MALINKA GODASIL |
oui |
| 34 | ![]() |
HENRY Alain sur CORAIL DE SULEIMAN |
oui |
| 35 | ![]() |
HERVE Natacha sur LASWAN GODASIL |
ELIMINE |
| 36 | ![]() |
HILI Sabrina sur DJAMIR DU PORCHE |
oui |
| 37 | ![]() |
IMBARD Floriane sur KOBALT |
oui |
| 38 | ![]() |
LAPORTE Romain sur MAYA |
oui |
| 39 | ![]() |
LAURENT Elise sur JUNON DES TUNES |
oui |
| 40 | ![]() |
LEGROS Solenne sur LABAHIKA DE LUX |
oui |
| 41 | ![]() |
LORENZI Amandine sur LOUXOR DU PESQUIER |
ELIMINE |
| 42 | ![]() |
LORIAUX Emilie sur PITTS DE BLIC |
oui |
| 43 | ![]() |
LUTIGNEAUX Damien sur LASWAM DU BARTHAS |
ELIMINE |
| 44 | ![]() |
MABILON Karine sur BALTIK DES ORS |
oui |
| 45 | ![]() |
MALLEVAL Sylvie sur MAGIKA |
oui |
| 46 | ![]() |
MANIFACIER May sur LAOUZA DE LUX |
oui |
| 47 | ![]() |
MARIN Lucie sur LAMIAH EL OUED |
oui |
| 48 | ![]() |
MARTIN Betty sur JIVAGO |
oui |
| 49 | ![]() |
MAZINGARBE Celine sur LISSAGANE |
oui |
| 50 | ![]() |
MEGRET Florence sur ZEFYR AL CARNIERE |
ABANDON |
| 51 | ![]() |
MESTRE GIBAUD Veronique sur FOL'GAIA |
ELIMINE |
| 52 | ![]() |
MEUNIER CARUS Michel sur AZIZA DE L'ENCLOS |
oui |
| 53 | ![]() |
MOREL Didier sur IPSOS D'AURABELLE |
ELIMINE |
| 54 | ![]() |
MOUROU Justin sur EL ABIAD DEJALIMA |
ELIMINE |
| 55 | ![]() |
MOUTON Remi sur NANOUK DE LACROIX |
oui |
| 56 | ![]() |
NOGUEIRA Christophe sur JAILLA DU CAMBOU |
ELIMINE |
| 57 | ![]() |
ORECCHIONI Jean sur JASON DE TRIGODINA |
oui |
| 58 | ![]() |
PARISOT Valerie sur MIRDIN |
oui |
| 59 | ![]() |
PASQUALAGGI Pascal sur SADOK |
oui |
| 60 | ![]() |
PAYEN Dominique sur MOUKHLI DE LANDAS |
ELIMINE |
| 61 | ![]() |
POURQUIER Cristina sur HAIRETTE DE SKY |
ABANDON |
| 62 | ![]() |
PREVEIRAUD Yves sur KYRLIE DE LARCHAT |
oui |
| 63 | ![]() |
REUMONT Genevieve sur TARIK DE GARDES |
ELIMINE |
| 64 | ![]() |
REY Celine sur TAIMOUR DES SORGUES |
oui |
| 65 | ![]() |
ROLAND Catherine sur LOHENGRIN DE CROUZ |
oui |
| 66 | ![]() |
ROUQUETTE Sonia sur DALIA DE FRANC |
ABANDON |
| 67 | ![]() |
SANCHEZ Lison sur LOVE AND LOVE |
oui |
| 68 | ![]() |
SAVONAROLA Thierry sur ADAME DE SAUVETERRE |
ABANDON |
| 70 | ![]() |
SCHUMACHER NOLL Jennifer sur GREDOS |
oui |
| 71 | ![]() |
SIBILLE Thierry sur SHAHAN D'ALIZ |
ELIMINE |
| 72 | ![]() |
SIMON Fanny sur LEMIR DU CAMBOU |
ELIMINE |
| 73 | ![]() |
SIMON Marie Line sur KHEOPS D'OR |
ELIMINE |
| 74 | ![]() |
SIMON Virginie sur MAM'ZELLE SULEIMAN |
ELIMINE |
| 75 | ![]() |
SUGIER Laura sur KALIF DU GRES |
oui |
| 76 | ![]() |
TARQUINY Sophie sur SHALIMAR D'ARUSULA |
oui |
| 77 | ![]() |
TEYSSEDRE Amandine sur KARBID |
ELIMINE |
| 78 | ![]() |
TOTAIN Cecile sur EAU DE FLEURS |
ELIMINE |
| 79 | ![]() |
VIALLE Pierre sur EL HADI DU BARRALY |
oui |
| 80 | ![]() |
VILQUIN Karine sur KEZAN DU PESQUIER |
ELIMINE |
| 81 | ![]() |
WATTEAU Sophie sur MINIE DU CAMBON |
oui |
| 82 | ![]() |
ALLIER Marie sur FAWZY AL CASSIERE |
oui |
| 83 | ![]() |
SAINT MISI Nathalie sur DJESIKA DE CHARRETIS |
ELIMINE |
